11

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas


18

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas

domingo, 15 de febrero de 2009

Ronda 8

Results


No Name Result Minor Name

1 XiscoJuan, 0:1 (362.0-519.0) WifredoVellosillo,
2 JoseFernandez, 1:0 (540.0-402.0) ToribioMartinez,
3 SantiagoRosales, 1:0 (519.0-440.0) AlvaroNoguer,
4 LinoAguiar, 0:1 (393.0-575.0) JuanCarlosAyala,
5 ErnestoSenestrari, 1:0 (633.0-307.0) BeatrizDueñas,
6 JoseMontes, 1:0 (561.0-364.0) AntonioAlvarez,
7 VicentaMansilla, 0:1 (434.0-525.0) CarlosPuente,
8 SusiRamos, 0:1 (422.0-442.0) EstherRodriguez,
9 ClaraTengonoff, 0:1 (416.0-506.0) YolandaFernandez,
10 MariaDeArcos, 0:1 (448.0-472.0) AnaMeyerhans,
11 ReinaldoTriveno, 1:0 (462.0-409.0) GloriaBigorra,
12 FelixMartinez, 0:1 (377.0-461.0) EdiSansone,
13 MonicaConti, 1:0 (514.0-346.0) SergioNieva,
14 MalouCerutti, 0:1 (342.0-408.0) IsabelHdezDalmau,
15 IgnacioArango, 1:0 (0.0-0.0) BYE



Standings


Place Name Feder Loc Score Buch. Berg. Minor

1 JoseFernandez, C 1800 6 41.0 29.00 3789.0-3239.0
2 XiscoJuan, B 1829 6 38.0 26.00 3489.0-3241.0
3 WifredoVellosillo, B 1810 6 37.0 27.00 3805.0-3385.0
4 SantiagoRosales, B 1814 6 37.0 26.00 3671.0-3447.0
5 JuanCarlosAyala, A 1921 6 36.0 25.00 4022.0-3270.0
6 AlvaroNoguer, A 1997 5 38.0 22.00 3732.0-3428.0
7 JoseMontes, B 1838 5 32.0 19.00 3575.0-3350.0
8 ToribioMartinez, B 1822 5 32.0 18.00 3639.0-3626.0
9 LinoAguiar, B 1800 5 32.0 17.00 3801.0-3640.0
10 ErnestoSenestrari, A 1877 5 30.0 18.00 4013.0-3500.0
11 CarlosPuente, A 2008 5 29.0 17.00 3845.0-3374.0
12 SusiRamos, B 1765 4 39.0 18.00 3653.0-3567.0
13 YolandaFernandez, C 1762 4 36.0 17.00 3447.0-3767.0
14 AntonioAlvarez, A 2035 4 36.0 16.00 3940.0-3501.0
15 BeatrizDueñas, C 1800 4 35.0 15.00 3351.0-3876.0
16 EstherRodriguez, A 1853 4 34.0 14.00 3696.0-3542.0
17 VicentaMansilla, B 1768 4 33.0 12.00 3434.0-3608.0
18 ReinaldoTriveno, C 1689 4 33.0 9.00 2998.0-3129.0
19 AnaMeyerhans, C 1729 4 32.0 11.00 3367.0-3564.0
20 EdiSansone, C 1711 4 31.0 8.00 2643.0-2868.0
21 FelixMartinez, B 1767 3 34.0 6.00 2687.0-3432.0
22 IgnacioArango, C 1761 3 32.0 6.00 2755.0-3456.0
23 GloriaBigorra, B 1779 3 31.0 10.00 3421.0-3803.0
24 IsabelHdezDalmau, B 1771 3 31.0 9.00 3271.0-3619.0
25 ClaraTengonoff, B 1818 3 31.0 7.00 3127.0-2971.0
26 MonicaConti, C 1717 3 31.0 7.00 3157.0-3009.0
27 MariaDeArcos, B 1813 3 29.0 8.00 3812.0-3505.0
28 SergioNieva, C 1800 2 29.0 1.00 2730.0-3297.0
29 MalouCerutti, C 1698 1 30.0 0.00 2504.0-3360.0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

No hay comentarios: