11

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas


18

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas

domingo, 29 de junio de 2008

III Torneo de Scrabble de Madrid. Resultados

¡Hola!

Estos son los resultados del III Torneo de Scrabble de Madrid:


Álvaro Noguer ha sido el gran triunfador del torneo, embolsándose, no sólo el premio para el ganador (200 € por ganador del grupo A y 100 € por campeón), sino también uno de los dos Premios SOVERATO a la mejor palabra del torneo (50 €) por un XECUDOS.
Los ganadores de los grupos B y C (200 € para cada uno de ellos) han sido, respectivamente, Xisco Juan y Ana Meyerhans, la jugadora mejor clasificada del Club Atriles en el torneo.
El premio al mejor jugador debutante en un Torneo de Madrid (100 €) ha sido para Blai Figueras.
Y el segundo Premio SOVERATO a la mejor palabra de torneo (50 €) es para Ivette González, por un SANCOCHE.
Sólo nos queda agradecer a todos los asistentes al torneo su presencia, buen humor, y paciencia, y esperamos poder encontrarnos todos de nuevo por esos torneos del mundo mundial.
¡Que no dejen de sonar las fichas!

Ronda 9

III Torneo de Scrabble de Madrid

III Torneo de Scrabble de Madrid - Round 9




Results


No Name Result Minor Name

1 MontseHergueta, 1:0 (509.0-481.0) BlaiFigueras,
2 CarlosPuente, 0:1 (472.0-511.0) JuanCarlosAyala,
3 IvetteGonzalez, 0:1 (416.0-511.0) AlvaroNoguer,
4 MontseSanchez, 1:0 (400.0-389.0) EufrasioMillan,
5 NemesioMoreno, 1:0 (497.0-390.0) PepaMartinez,
6 MariaDeArcos, 0:1 (456.0-427.0) ErnestoSenestrari,
7 PatxiNavarro, 1:0 (570.0-312.0) JoanLopez,
8 XiscoJuan, 1:0 (460.0-426.0) RaulCarrillo,
9 SusiRamos, 0:1 (456.0-466.0) MariPazYllera,
10 AnaMeyerhans, 1:0 (404.0-351.0) ClaraTengonoff,
11 FelixMartinez, 1:0 (442.0-399.0) CristinaMarin,
12 ReinaldoTriveno, 0:1 (390.0-423.0) GloriaBigorra,
13 RosaGonzalez, 0:1 (448.0-552.0) GracielaDalmas,
14 VicentaMansilla, 1:0 (438.0-361.0) EdiSansone,
15 MalouCerutti, 0:1 (359.0-488.0) YolandaFernandez,
16 MonicaContiVecchi, 1:0 (0.0-0.0) BYE



Standings


Place Name Feder Rtg Loc Club Score Buch. Berg. Minor

1-3 BlaiFigueras, A 2004 DEB 7 52.0 42.00 4476.0-3847.0
AlvaroNoguer, A 1979 7 47.0 33.00 4338.0-3958.0
CarlosPuente, A 1992 7 45.0 32.00 4679.0-3808.0
4-9 JuanCarlosAyala, A 1895 DEB 6 46.0 28.00 4401.0-3869.0
IvetteGonzalez, A 1927 6 46.0 25.00 4142.0-3808.0
MontseHergueta, A 1888 DEB 6 44.0 28.00 4399.0-3940.0
MontseSanchez, A 2001 6 42.0 27.00 4223.0-3764.0
ErnestoSenestrari, A 1878 6 40.0 25.00 4416.0-3956.0
NemesioMoreno, A 1919 DEB 6 40.0 23.00 4129.0-3683.0
10-15 MariPazYllera, B 1817 DEB 5 45.0 20.00 3820.0-4180.0
PatxiNavarro, A 1994 5 44.0 24.00 4523.0-4131.0
EufrasioMillan, A 1911 DEB 5 44.0 22.00 4105.0-3903.0
PepaMartinez, A 1864 5 43.0 20.00 4176.0-4002.0
XiscoJuan, B 1812 DEB 5 42.0 20.00 3973.0-3919.0
AnaMeyerhans, C 1713 5 35.0 17.00 3673.0-3714.0
16-25 JoanLopez, C 1746 4 51.0 21.00 3807.0-4286.0
MariaDeArcos, A 1824 4 45.0 19.00 4228.0-3905.0
FelixMartinez, C 1749 4 44.0 18.00 3918.0-3995.0
ClaraTengonoff, B 1816 4 42.0 14.00 3798.0-3967.0
RaulCarrillo, A 1993 DEB 4 40.0 13.00 4108.0-4025.0
SusiRamos, C 1745 DEB 4 39.0 14.00 3954.0-3996.0
VicentaMansilla, C 1760 4 39.0 14.00 3713.0-4025.0
EdiSansone, C 1708 4 36.5 11.00 3323.0-3486.0
GloriaBigorra, B 1792 4 36.0 12.00 4136.0-3901.0
GracielaDalmas, C 1752 4 30.0 9.00 3497.0-3930.0
26-29 CristinaMarin, B 1811 DEB 3 38.0 10.00 3960.0-4103.0
RosaGonzalez, B 1787 DEB 3 36.0 6.00 3789.0-4003.0
ReinaldoTriveno, C 1642 3 34.0 8.00 3517.0-3938.0
YolandaFernandez, B 1797 3 34.0 7.00 3828.0-3884.0
30-31 MonicaContiVecchi, C 1800 DEB 2 32.5 1.00 2943.0-3869.0
IgnacioArango, C 1800 DEB 2 31.0 9.00 2160.0-2995.0
32 MalouCerutti, C 1800 DEB 1 33.5 0.00 2663.0-4025.0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com


Ronda 8

III Torneo de Scrabble de Madrid

III Torneo de Scrabble de Madrid - Round 8




Results


No Name Result Minor Name

1 IvetteGonzalez, 0:1 (384.0-523.0) BlaiFigueras,
2 EufrasioMillan, 0:1 (275.0-546.0) CarlosPuente,
3 AlvaroNoguer, 1:0 (486.0-446.0) JuanCarlosAyala,
4 MariPazYllera, 0:1 (440.0-491.0) MontseSanchez,
5 PepaMartinez, 1:0 (548.0-484.0) PatxiNavarro,
6 ErnestoSenestrari, 1:0 (442.0-411.0) RaulCarrillo,
7 ClaraTengonoff, 0:1 (380.0-500.0) NemesioMoreno,
8 JoanLopez, 0:1 (295.0-595.0) MontseHergueta,
9 EdiSansone, 0:1 (428.0-462.0) MariaDeArcos,
10 VicentaMansilla, 0:1 (404.0-466.0) XiscoJuan,
11 GloriaBigorra, 0:1 (445.0-454.0) SusiRamos,
12 FelixMartinez, 0:1 (417.0-482.0) AnaMeyerhans,
13 CristinaMarin, 1:0 (459.0-400.0) ReinaldoTriveno,
14 YolandaFernandez, 0:1 (370.0-430.0) RosaGonzalez,
15 MonicaContiVecchi, 0:1 (350.0-450.0) GracielaDalmas,
16 MalouCerutti, 1:0 (0.0-0.0) BYE



Standings


Place Name Feder Rtg Loc Club Score Buch. Berg. Minor

1-2 BlaiFigueras, A 2004 DEB 7 42.0 38.00 3995.0-3338.0
CarlosPuente, A 1992 7 37.0 30.00 4207.0-3297.0
3-4 AlvaroNoguer, A 1979 6 37.0 23.00 3827.0-3542.0
IvetteGonzalez, A 1927 6 35.0 21.00 3726.0-3297.0
5-11 JuanCarlosAyala, A 1895 DEB 5 35.0 18.00 3890.0-3397.0
MontseHergueta, A 1888 DEB 5 34.0 20.00 3890.0-3459.0
EufrasioMillan, A 1911 DEB 5 34.0 19.00 3716.0-3503.0
NemesioMoreno, A 1919 DEB 5 33.0 17.00 3632.0-3293.0
PepaMartinez, A 1864 5 33.0 17.00 3786.0-3505.0
MontseSanchez, A 2001 5 32.0 19.00 3823.0-3375.0
ErnestoSenestrari, A 1878 5 31.0 18.00 3989.0-3500.0
12-21 JoanLopez, C 1746 4 41.0 19.00 3495.0-3716.0
MariaDeArcos, A 1824 4 38.0 18.00 3772.0-3478.0
PatxiNavarro, A 1994 4 37.0 17.00 3953.0-3819.0
MariPazYllera, B 1817 DEB 4 36.0 15.00 3354.0-3724.0
XiscoJuan, B 1812 DEB 4 34.0 14.00 3513.0-3493.0
ClaraTengonoff, B 1816 4 33.0 13.00 3447.0-3563.0
SusiRamos, C 1745 DEB 4 30.0 12.00 3498.0-3530.0
RaulCarrillo, A 1993 DEB 4 30.0 11.00 3682.0-3565.0
EdiSansone, C 1708 4 27.0 8.00 2962.0-3048.0
AnaMeyerhans, C 1713 4 25.0 10.00 3269.0-3363.0
22-28 FelixMartinez, C 1749 3 36.0 12.00 3476.0-3596.0
VicentaMansilla, C 1760 3 32.0 9.00 3275.0-3664.0
CristinaMarin, B 1811 DEB 3 29.0 9.00 3561.0-3661.0
GloriaBigorra, B 1792 3 29.0 7.00 3713.0-3511.0
RosaGonzalez, B 1787 DEB 3 27.0 4.00 3341.0-3451.0
ReinaldoTriveno, C 1642 3 26.0 6.00 3127.0-3515.0
GracielaDalmas, C 1752 3 23.0 5.00 2945.0-3482.0
29-30 IgnacioArango, C 1800 DEB 2 28.0 8.00 2160.0-2995.0
YolandaFernandez, B 1797 2 28.0 4.00 3340.0-3525.0
31-32 MalouCerutti, C 1800 DEB 1 27.0 0.00 2304.0-3537.0
MonicaContiVecchi, C 1800 DEB 1 24.0 1.00 2943.0-3869.0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com


Ronda 7

III Torneo de Scrabble de Madrid

III Torneo de Scrabble de Madrid - Round 7




Results


No Name Result Minor Name

1 BlaiFigueras, 1:0 (503.0-395.0) AlvaroNoguer,
2 PatxiNavarro, 0:1 (462.0-512.0) CarlosPuente,
3 NemesioMoreno, 0:1 (334.0-479.0) IvetteGonzalez,
4 MontseHergueta, 0:1 (336.0-531.0) EufrasioMillan,
5 JuanCarlosAyala, 1:0 (495.0-476.0) ErnestoSenestrari,
6 MontseSanchez, 1:0 (492.0-366.0) PepaMartinez,
7 RaulCarrillo, 1:0 (462.0-392.0) VicentaMansilla,
8 MariaDeArcos, 0:1 (397.0-409.0) JoanLopez,
9 ReinaldoTriveno, 0:1 (443.0-471.0) MariPazYllera,
10 SusiRamos, 0:1 (391.0-410.0) ClaraTengonoff,
11 RosaGonzalez, 0:1 (348.0-496.0) XiscoJuan,
12 YolandaFernandez, 0:1 (413.0-439.0) FelixMartinez,
13 GracielaDalmas, 0:1 (366.0-507.0) GloriaBigorra,
14 AnaMeyerhans, 1:0 (437.0-361.0) MonicaContiVecchi,
15 CristinaMarin, 1:0 (513.0-364.0) MalouCerutti,
16 EdiSansone, 1:0 (0.0-0.0) BYE



Standings


Place Name Feder Rtg Loc Club Score Buch. Berg. Minor

1-3 BlaiFigueras, A 2004 DEB 6 30.0 27.00 3472.0-2954.0
CarlosPuente, A 1992 6 28.0 22.00 3661.0-3022.0
IvetteGonzalez, A 1927 6 26.0 20.00 3342.0-2774.0
4-6 AlvaroNoguer, A 1979 5 28.0 16.00 3341.0-3096.0
JuanCarlosAyala, A 1895 DEB 5 25.0 15.00 3444.0-2911.0
EufrasioMillan, A 1911 DEB 5 24.0 16.00 3441.0-2957.0
7-17 JoanLopez, C 1746 4 32.0 17.00 3200.0-3121.0
PatxiNavarro, A 1994 4 29.0 15.00 3469.0-3271.0
MariPazYllera, B 1817 DEB 4 28.0 14.00 2914.0-3233.0
MontseHergueta, A 1888 DEB 4 27.0 14.00 3295.0-3164.0
NemesioMoreno, A 1919 DEB 4 27.0 12.00 3132.0-2913.0
ErnestoSenestrari, A 1878 4 26.0 13.00 3547.0-3089.0
PepaMartinez, A 1864 4 24.0 11.00 3238.0-3021.0
ClaraTengonoff, B 1816 4 24.0 11.00 3067.0-3063.0
MontseSanchez, A 2001 4 23.0 13.00 3332.0-2935.0
RaulCarrillo, A 1993 DEB 4 21.0 9.00 3271.0-3123.0
EdiSansone, C 1708 4 20.5 7.00 2534.0-2586.0
18-25 MariaDeArcos, A 1824 3 31.0 12.00 3310.0-3050.0
FelixMartinez, C 1749 3 29.0 10.00 3059.0-3114.0
XiscoJuan, B 1812 DEB 3 26.0 8.00 3047.0-3089.0
SusiRamos, C 1745 DEB 3 25.0 8.00 3044.0-3085.0
VicentaMansilla, C 1760 3 24.0 7.00 2871.0-3198.0
GloriaBigorra, B 1792 3 22.0 5.00 3268.0-3057.0
AnaMeyerhans, C 1713 3 19.0 6.00 2787.0-2946.0
ReinaldoTriveno, C 1642 3 19.0 4.00 2727.0-3056.0
26-30 IgnacioArango, C 1800 DEB 2 26.0 8.00 2160.0-2995.0
CristinaMarin, B 1811 DEB 2 21.0 4.00 3102.0-3261.0
YolandaFernandez, B 1797 2 21.0 3.00 2970.0-3095.0
RosaGonzalez, B 1787 DEB 2 20.0 1.00 2911.0-3081.0
GracielaDalmas, C 1752 2 19.0 2.00 2495.0-3132.0
31 MonicaContiVecchi, C 1800 DEB 1 18.0 0.00 2593.0-3419.0
32 MalouCerutti, C 1800 DEB 0 19.0 0.00 2304.0-3537.0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

sábado, 28 de junio de 2008

Resumen Primer Día

¡Hola!

Ya ha terminado la primera jornada del III Torneo de Scrabble de Madrid. Una jornada muy emocionante, con 32 jugadores, y, emoción al máximo, con cuatro jugadores empatados a 5 partidas ganadas de 6 disputadas. La lucha por el título se presenta disputadísima.

El premio al mejor debutante, parece que tiene un claro favorito en Blai Figueras, aunque, en caso de ganar el torneo, este premio recaerá en otro jugador. Con 4 partidas ganadas hay cuatro jugadores que estarán al acecho del premio en caso de que Blai consiga el título.

Para las categorias B y C, la lucha se centrará entre jugadores con 3 partidas ganadas.

Ahora, tras una larga jornada, nos vamos a cenar, y, si los cuerpos aguantan, una sesión de karaoke que puede ser de lo más divertido.

Mañana seguiremos informando. ¡Hasta luego!

Ronda 6

III Torneo de Scrabble de Madrid

III Torneo de Scrabble de Madrid - Round 6




Results


No Name Result Minor Name

1 CarlosPuente, 0:1 (417.0-550.0) BlaiFigueras,
2 IvetteGonzalez, 1:0 (566.0-464.0) PatxiNavarro,
3 AlvaroNoguer, 1:0 (481.0-455.0) MontseHergueta,
4 ErnestoSenestrari, 1:0 (480.0-441.0) MontseSanchez,
5 PepaMartinez, 1:0 (477.0-433.0) RaulCarrillo,
6 NemesioMoreno, 1:0 (449.0-389.0) JoanLopez,
7 EufrasioMillan, 1:0 (548.0-421.0) MariaDeArcos,
8 MariPazYllera, 0:1 (349.0-576.0) JuanCarlosAyala,
9 ClaraTengonoff, 1:0 (468.0-457.0) FelixMartinez,
10 XiscoJuan, 0:1 (410.0-524.0) EdiSansone,
11 IgnacioArango, 0:1 (396.0-433.0) SusiRamos,
12 VicentaMansilla, 1:0 (460.0-383.0) AnaMeyerhans,
13 ReinaldoTriveno, 1:0 (402.0-345.0) GracielaDalmas,
14 GloriaBigorra, 1:0 (565.0-465.0) CristinaMarin,
15 MonicaContiVecchi, 0:1 (340.0-502.0) YolandaFernandez,
16 MalouCerutti, 0:1 (281.0-540.0) RosaGonzalez,



Standings


Place Name Feder Rtg Loc Club Score Buch. Berg. Minor

1-4 BlaiFigueras, A 2004 DEB 5 22.0 19.00 2969.0-2559.0
CarlosPuente, A 1992 5 21.0 16.00 3149.0-2560.0
IvetteGonzalez, A 1927 5 18.0 13.00 2863.0-2440.0
AlvaroNoguer, A 1979 5 18.0 13.00 2946.0-2593.0
5-11 PatxiNavarro, A 1994 4 19.0 12.00 3007.0-2759.0
ErnestoSenestrari, A 1878 4 18.0 11.00 3071.0-2594.0
MontseHergueta, A 1888 DEB 4 18.0 11.00 2959.0-2633.0
EufrasioMillan, A 1911 DEB 4 18.0 11.00 2910.0-2621.0
JuanCarlosAyala, A 1895 DEB 4 18.0 10.00 2949.0-2435.0
PepaMartinez, A 1864 4 18.0 10.00 2872.0-2529.0
NemesioMoreno, A 1919 DEB 4 17.0 10.00 2798.0-2434.0
12-21 JoanLopez, C 1746 3 26.0 12.00 2791.0-2724.0
MariaDeArcos, A 1824 3 22.0 10.00 2913.0-2641.0
MariPazYllera, B 1817 DEB 3 21.0 8.00 2443.0-2790.0
SusiRamos, C 1745 DEB 3 18.0 8.00 2653.0-2675.0
ClaraTengonoff, B 1816 3 18.0 7.00 2657.0-2672.0
VicentaMansilla, C 1760 3 17.0 5.00 2479.0-2736.0
MontseSanchez, A 2001 3 16.0 7.00 2840.0-2569.0
RaulCarrillo, A 1993 DEB 3 16.0 5.00 2809.0-2731.0
EdiSansone, C 1708 3 14.0 5.00 2534.0-2586.0
ReinaldoTriveno, C 1642 3 14.0 4.00 2284.0-2585.0
22-29 FelixMartinez, C 1749 2 24.0 8.00 2620.0-2701.0
IgnacioArango, C 1800 DEB 2 23.0 7.00 2160.0-2995.0
XiscoJuan, B 1812 DEB 2 20.0 5.00 2551.0-2741.0
YolandaFernandez, B 1797 2 17.0 3.00 2557.0-2656.0
GloriaBigorra, B 1792 2 16.0 2.00 2761.0-2691.0
RosaGonzalez, B 1787 DEB 2 16.0 1.00 2563.0-2585.0
AnaMeyerhans, C 1713 2 14.0 3.00 2350.0-2585.0
GracielaDalmas, C 1752 2 14.0 1.00 2129.0-2625.0
30-31 CristinaMarin, B 1811 DEB 1 17.0 3.00 2589.0-2897.0
MonicaContiVecchi, C 1800 DEB 1 12.0 0.00 2232.0-2982.0
32 MalouCerutti, C 1800 DEB 0 16.0 0.00 1940.0-3024.0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Ronda 5

III Torneo de Scrabble de Madrid

III Torneo de Scrabble de Madrid - Round 5




Results


No Name Result Minor Name

1 CarlosPuente, 1:0 (550.0-409.0) AlvaroNoguer,
2 BlaiFigueras, 1:0 (564.0-330.0) NemesioMoreno,
3 PatxiNavarro, 1:0 (570.0-327.0) EufrasioMillan,
4 RaulCarrillo, 0:1 (435.0-531.0) MontseHergueta,
5 JoanLopez, 0:1 (400.0-490.0) IvetteGonzalez,
6 MontseSanchez, 1:0 (568.0-330.0) XiscoJuan,
7 JuanCarlosAyala, 1:0 (655.0-249.0) IgnacioArango,
8 FelixMartinez, 0:1 (392.0-569.0) ErnestoSenestrari,
9 PepaMartinez, 1:0 (450.0-359.0) VicentaMansilla,
10 MariaDeArcos, 1:0 (451.0-354.0) ReinaldoTriveno,
11 AnaMeyerhans, 0:1 (380.0-396.0) MariPazYllera,
12 RosaGonzalez, 0:1 (423.0-457.0) ClaraTengonoff,
13 GracielaDalmas, 1:0 (464.0-422.0) CristinaMarin,
14 SusiRamos, 1:0 (493.0-407.0) YolandaFernandez,
15 EdiSansone, 1:0 (509.0-375.0) GloriaBigorra,
16 MalouCerutti, 0:1 (407.0-436.0) MonicaContiVecchi,



Standings


Place Name Feder Rtg Loc Club Score Buch. Berg. Minor

1 CarlosPuente, A 1992 5 13.0 13.00 2732.0-2010.0
2-6 BlaiFigueras, A 2004 DEB 4 14.0 11.00 2419.0-2142.0
AlvaroNoguer, A 1979 4 13.0 8.00 2465.0-2138.0
IvetteGonzalez, A 1927 4 13.0 8.00 2297.0-1976.0
MontseHergueta, A 1888 DEB 4 11.0 9.00 2504.0-2152.0
PatxiNavarro, A 1994 4 11.0 9.00 2543.0-2193.0
7-16 JoanLopez, C 1746 3 17.0 9.00 2402.0-2275.0
MariaDeArcos, A 1824 3 16.0 8.00 2492.0-2093.0
MariPazYllera, B 1817 DEB 3 14.0 7.00 2094.0-2214.0
ErnestoSenestrari, A 1878 3 13.0 6.00 2591.0-2153.0
JuanCarlosAyala, A 1895 DEB 3 13.0 6.00 2373.0-2086.0
EufrasioMillan, A 1911 DEB 3 13.0 6.00 2362.0-2200.0
NemesioMoreno, A 1919 DEB 3 12.0 6.00 2349.0-2045.0
RaulCarrillo, A 1993 DEB 3 12.0 5.00 2376.0-2254.0
PepaMartinez, A 1864 3 11.0 5.00 2395.0-2096.0
MontseSanchez, A 2001 3 10.0 5.00 2399.0-2089.0
17-26 FelixMartinez, C 1749 2 17.0 7.00 2163.0-2233.0
IgnacioArango, C 1800 DEB 2 16.0 6.00 1764.0-2562.0
XiscoJuan, B 1812 DEB 2 15.0 4.00 2141.0-2217.0
ClaraTengonoff, B 1816 2 13.0 3.00 2189.0-2215.0
SusiRamos, C 1745 DEB 2 12.0 4.00 2220.0-2279.0
EdiSansone, C 1708 2 11.0 2.00 2010.0-2176.0
VicentaMansilla, C 1760 2 11.0 2.00 2019.0-2353.0
AnaMeyerhans, C 1713 2 10.0 2.00 1967.0-2125.0
ReinaldoTriveno, C 1642 2 9.0 1.00 1882.0-2240.0
GracielaDalmas, C 1752 2 8.0 1.00 1784.0-2223.0
27-31 CristinaMarin, B 1811 DEB 1 14.0 3.00 2124.0-2332.0
YolandaFernandez, B 1797 1 13.0 2.00 2055.0-2316.0
GloriaBigorra, B 1792 1 13.0 1.00 2196.0-2226.0
RosaGonzalez, B 1787 DEB 1 13.0 1.00 2023.0-2304.0
MonicaContiVecchi, C 1800 DEB 1 7.0 0.00 1892.0-2480.0
32 MalouCerutti, C 1800 DEB 0 12.0 0.00 1659.0-2484.0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com


Ronda 4

III Torneo de Scrabble de Madrid

III Torneo de Scrabble de Madrid - Round 4




Results


No Name Result Minor Name

1 IvetteGonzalez, 0:1 (418.0-505.0) CarlosPuente,
2 AlvaroNoguer, 1:0 (470.0-355.0) JoanLopez,
3 JuanCarlosAyala, 0:1 (338.0-529.0) BlaiFigueras,
4 MontseHergueta, 1:0 (511.0-450.0) MontseSanchez,
5 ErnestoSenestrari, 0:1 (423.0-506.0) PatxiNavarro,
6 RaulCarrillo, 1:0 (494.0-459.0) MariaDeArcos,
7 MariPazYllera, 0:1 (395.0-564.0) NemesioMoreno,
8 EufrasioMillan, 1:0 (481.0-461.0) FelixMartinez,
9 RosaGonzalez, 0:1 (400.0-503.0) PepaMartinez,
10 ClaraTengonoff, 0:1 (413.0-461.0) VicentaMansilla,
11 XiscoJuan, 1:0 (460.0-381.0) SusiRamos,
12 CristinaMarin, 0:1 (367.0-486.0) AnaMeyerhans,
13 IgnacioArango, 1:0 (386.0-347.0) EdiSansone,
14 YolandaFernandez, 0:1 (389.0-461.0) ReinaldoTriveno,
15 GloriaBigorra, 1:0 (606.0-285.0) MonicaContiVecchi,
16 GracielaDalmas, 1:0 (417.0-319.0) MalouCerutti,



Standings


Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. Berg. Minor

1-2 AlvaroNoguer, A 1979 4 7.0 7.00 2056.0-1588.0
CarlosPuente, A 1992 4 6.0 6.00 2182.0-1601.0
3-10 JoanLopez, C 1746 3 11.0 7.00 2002.0-1785.0
IvetteGonzalez, A 1927 3 9.0 5.00 1807.0-1576.0
BlaiFigueras, A 2004 3 8.0 6.00 1855.0-1812.0
EufrasioMillan, A 1911 3 8.0 5.00 2035.0-1630.0
NemesioMoreno, A 1919 3 7.0 5.00 2019.0-1481.0
PatxiNavarro, A 1994 3 7.0 5.00 1973.0-1866.0
MontseHergueta, A 1888 3 6.0 4.00 1973.0-1717.0
RaulCarrillo, A 1993 3 5.0 3.00 1941.0-1723.0
11-22 FelixMartinez, C 1749 2 12.0 6.00 1771.0-1664.0
MariaDeArcos, A 1824 2 12.0 5.00 2041.0-1739.0
MariPazYllera, B 1817 2 11.0 4.00 1698.0-1834.0
ErnestoSenestrari, A 1878 2 10.0 4.00 2022.0-1761.0
IgnacioArango, C 1800 2 10.0 4.00 1515.0-1907.0
XiscoJuan, B 1812 2 9.0 3.00 1811.0-1649.0
JuanCarlosAyala, A 1895 2 8.0 2.00 1718.0-1837.0
PepaMartinez, A 1864 2 6.0 2.00 1945.0-1737.0
MontseSanchez, A 2001 2 6.0 2.00 1831.0-1759.0
AnaMeyerhans, C 1713 2 6.0 2.00 1587.0-1729.0
VicentaMansilla, C 1760 2 6.0 1.00 1660.0-1903.0
ReinaldoTriveno, C 1642 2 4.0 1.00 1528.0-1789.0
23-30 CristinaMarin, B 1811 1 11.0 2.00 1702.0-1868.0
ClaraTengonoff, B 1816 1 10.0 2.00 1732.0-1792.0
SusiRamos, C 1745 1 9.0 2.00 1727.0-1872.0
YolandaFernandez, B 1797 1 9.0 1.00 1648.0-1823.0
GloriaBigorra, B 1792 1 8.0 0.00 1821.0-1717.0
RosaGonzalez, B 1787 1 8.0 0.00 1600.0-1847.0
EdiSansone, C 1708 1 7.0 0.00 1501.0-1801.0
GracielaDalmas, C 1752 1 5.0 0.00 1320.0-1801.0
31-32 MalouCerutti, C 1800 0 9.0 0.00 1252.0-2048.0
MonicaContiVecchi, C 1800 0 6.0 0.00 1456.0-2073.0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com


Ronda 3

III Torneo de Scrabble de Madrid

III Torneo de Scrabble de Madrid - Round 3




Results


No Name Result Minor Name

1 CarlosPuente, 1:0 (518.0-470.0) MariaDeArcos,
2 MariPazYllera, 0:1 (409.0-473.0) AlvaroNoguer,
3 FelixMartinez, 0:1 (375.0-399.0) IvetteGonzalez,
4 JoanLopez, 1:0 (546.0-475.0) JuanCarlosAyala,
5 BlaiFigueras, 1:0 (506.0-503.0) PepaMartinez,
6 MontseSanchez, 1:0 (531.0-432.0) ClaraTengonoff,
7 PatxiNavarro, 1:0 (515.0-481.0) XiscoJuan,
8 CristinaMarin, 0:1 (434.0-454.0) RaulCarrillo,
9 NemesioMoreno, 1:0 (609.0-335.0) IgnacioArango,
10 SusiRamos, 0:1 (329.0-530.0) EufrasioMillan,
11 EdiSansone, 0:1 (347.0-585.0) MontseHergueta,
12 ReinaldoTriveno, 0:1 (312.0-550.0) ErnestoSenestrari,
13 MonicaContiVecchi, 0:1 (405.0-464.0) RosaGonzalez,
14 VicentaMansilla, 1:0 (517.0-257.0) MalouCerutti,
15 YolandaFernandez, 1:0 (520.0-327.0) GracielaDalmas,
16 AnaMeyerhans, 1:0 (441.0-351.0) GloriaBigorra,



Standings


Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. Berg. Minor

1-4 JoanLopez, C 1746 3 6.0 6.00 1647.0-1315.0
AlvaroNoguer, A 1979 3 4.0 4.00 1586.0-1233.0
CarlosPuente, A 1992 3 3.0 3.00 1677.0-1183.0
IvetteGonzalez, A 1927 3 3.0 3.00 1389.0-1071.0
5-16 FelixMartinez, C 1749 2 7.0 4.00 1310.0-1183.0
MariaDeArcos, A 1824 2 6.0 3.00 1582.0-1245.0
MariPazYllera, B 1817 2 6.0 3.00 1303.0-1270.0
EufrasioMillan, A 1911 2 5.0 2.00 1554.0-1169.0
ErnestoSenestrari, A 1878 2 5.0 2.00 1599.0-1255.0
NemesioMoreno, A 1919 2 4.0 2.00 1455.0-1086.0
MontseHergueta, A 1888 2 4.0 2.00 1462.0-1267.0
BlaiFigueras, A 2004 2 4.0 2.00 1326.0-1474.0
JuanCarlosAyala, A 1895 2 4.0 1.00 1380.0-1308.0
MontseSanchez, A 2001 2 3.0 2.00 1381.0-1248.0
RaulCarrillo, A 1993 2 3.0 1.00 1447.0-1264.0
PatxiNavarro, A 1994 2 2.0 1.00 1467.0-1443.0
17-28 CristinaMarin, B 1811 1 7.0 2.00 1335.0-1382.0
IgnacioArango, C 1800 1 7.0 2.00 1129.0-1560.0
ClaraTengonoff, B 1816 1 6.0 1.00 1319.0-1331.0
XiscoJuan, B 1812 1 5.0 1.00 1351.0-1268.0
SusiRamos, C 1745 1 5.0 1.00 1346.0-1412.0
YolandaFernandez, B 1797 1 5.0 0.00 1259.0-1362.0
RosaGonzalez, B 1787 1 4.0 0.00 1200.0-1344.0
EdiSansone, C 1708 1 4.0 0.00 1154.0-1415.0
VicentaMansilla, C 1760 1 4.0 0.00 1199.0-1490.0
PepaMartinez, A 1864 1 3.0 0.00 1442.0-1337.0
AnaMeyerhans, C 1713 1 3.0 0.00 1101.0-1362.0
ReinaldoTriveno, C 1642 1 3.0 0.00 1067.0-1400.0
29-32 GloriaBigorra, B 1792 0 6.0 0.00 1215.0-1432.0
MalouCerutti, C 1800 0 5.0 0.00 933.0-1631.0
MonicaContiVecchi, C 1800 0 4.0 0.00 1171.0-1467.0
GracielaDalmas, C 1752 0 4.0 0.00 903.0-1482.0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Ronda 2

III Torneo de Scrabble de Madrid

III Torneo de Scrabble de Madrid - Round 2




Results


No Name Result Minor Name

1 MariaDeArcos, 1:0 (548.0-353.0) BlaiFigueras,
2 RaulCarrillo, 0:1 (447.0-460.0) MariPazYllera,
3 ClaraTengonoff, 0:1 (459.0-478.0) CarlosPuente,
4 AlvaroNoguer, 1:0 (543.0-391.0) CristinaMarin,
5 IgnacioArango, 0:1 (348.0-529.0) IvetteGonzalez,
6 NemesioMoreno, 0:1 (425.0-432.0) FelixMartinez,
7 EufrasioMillan, 0:1 (372.0-540.0) JoanLopez,
