11

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas


18

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas

domingo, 15 de febrero de 2009

Ronda 7

Results


No Name Result Minor Name

1 AlvaroNoguer, 0:1 (423.0-445.0) XiscoJuan,
2 JuanCarlosAyala, 1:0 (416.0-399.0) JoseFernandez,
3 ToribioMartinez, 1:0 (518.0-313.0) SantiagoRosales,
4 WifredoVellosillo, 1:0 (487.0-424.0) VicentaMansilla,
5 LinoAguiar, 1:0 (481.0-435.0) SusiRamos,
6 BeatrizDueñas, 1:0 (458.0-418.0) ClaraTengonoff,
7 AntonioAlvarez, 1:0 (436.0-430.0) YolandaFernandez,
8 AnaMeyerhans, 0:1 (397.0-491.0) CarlosPuente,
9 GloriaBigorra, 0:1 (395.0-560.0) ErnestoSenestrari,
10 JoseMontes, 1:0 (480.0-467.0) EstherRodriguez,
11 IgnacioArango, 0:1 (343.0-566.0) MariaDeArcos,
12 IsabelHdezDalmau, 0:1 (409.0-434.0) ReinaldoTriveno,
13 MonicaConti, 0:1 (492.0-498.0) FelixMartinez,
14 SergioNieva, 1:0 (526.0-350.0) MalouCerutti,
15 EdiSansone, 1:0 (0.0-0.0) BYE



Standings


Place Name Feder Loc Score Buch. Berg. Minor

1 XiscoJuan, B 1829 6 27.0 22.00 3127.0-2722.0
2 JoseFernandez, C 1800 5 31.0 21.00 3249.0-2837.0
3 SantiagoRosales, B 1814 5 29.0 18.00 3152.0-3007.0
4 AlvaroNoguer, A 1997 5 28.0 19.00 3292.0-2909.0
5 WifredoVellosillo, B 1810 5 27.0 18.00 3286.0-3023.0
6 JuanCarlosAyala, A 1921 5 27.0 17.00 3447.0-2877.0
7 ToribioMartinez, B 1822 5 23.0 16.00 3237.0-3086.0
8 LinoAguiar, B 1800 5 22.0 14.00 3408.0-3065.0
9 SusiRamos, B 1765 4 32.0 16.00 3231.0-3125.0
10 AntonioAlvarez, A 2035 4 27.0 13.00 3576.0-2940.0
11 BeatrizDueñas, C 1800 4 26.0 13.00 3044.0-3243.0
12 VicentaMansilla, B 1768 4 25.0 11.00 3000.0-3083.0
13 JoseMontes, B 1838 4 24.0 13.00 3014.0-2986.0
14 ErnestoSenestrari, A 1877 4 23.0 12.00 3380.0-3193.0
15 CarlosPuente, A 2008 4 21.0 11.00 3320.0-2940.0
16 YolandaFernandez, C 1762 3 30.0 12.00 2941.0-3351.0
17 ReinaldoTriveno, C 1689 3 26.5 5.00 2536.0-2720.0
18 EdiSansone, C 1711 3 26.5 5.00 2182.0-2491.0
19 EstherRodriguez, A 1853 3 26.0 9.00 3254.0-3120.0
20 AnaMeyerhans, C 1729 3 26.0 8.00 2895.0-3116.0
21 FelixMartinez, B 1767 3 25.5 5.00 2310.0-2971.0
22 ClaraTengonoff, B 1818 3 22.5 5.00 2711.0-2465.0
23 GloriaBigorra, B 1779 3 22.0 8.00 3012.0-3341.0
24 MariaDeArcos, B 1813 3 21.0 6.00 3364.0-3033.0
25 MonicaConti, C 1717 2 26.5 5.00 2643.0-2663.0
26 IsabelHdezDalmau, B 1771 2 26.0 6.00 2863.0-3277.0
27 IgnacioArango, C 1761 2 25.0 5.00 2755.0-3456.0
28 SergioNieva, C 1800 2 22.5 1.00 2384.0-2783.0
29 MalouCerutti, C 1698 1 24.5 0.00 2162.0-2952.0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

No hay comentarios: