11

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas


18

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas

sábado, 14 de febrero de 2009

Ronda 6

Results


No Name Result Minor Name

1 XiscoJuan, 0:1 (358.0-477.0) JoseFernandez,
2 AlvaroNoguer, 1:0 (486.0-482.0) JuanCarlosAyala,
3 SantiagoRosales, 1:0 (522.0-424.0) AntonioAlvarez,
4 BeatrizDueñas, 0:1 (317.0-579.0) WifredoVellosillo,
5 EstherRodriguez, 0:1 (376.0-430.0) LinoAguiar,
6 SusiRamos, 1:0 (450.0-432.0) JoseMontes,
7 YolandaFernandez, 0:1 (363.0-615.0) ToribioMartinez,
8 MariaDeArcos, 0:1 (416.0-444.0) VicentaMansilla,
9 CarlosPuente, 1:0 (405.0-366.0) FelixMartinez,
10 ErnestoSenestrari, 1:0 (553.0-343.0) IsabelHdezDalmau,
11 ClaraTengonoff, 1:0 (511.0-387.0) ReinaldoTriveno,
12 EdiSansone, 0:1 (361.0-412.0) GloriaBigorra,
13 AnaMeyerhans, 1:0 (430.0-418.0) SergioNieva,
14 MalouCerutti, 0:1 (408.0-462.0) IgnacioArango,
15 MonicaConti, 1:0 (0.0-0.0) BYE




Standings



Place Name Feder Loc Score Buch. Berg. Minor

1 JoseFernandez, C 3000 5 22.0 17.00 2850.0-2421.0
2 XiscoJuan, B 1829 5 21.0 16.00 2682.0-2299.0
3 SantiagoRosales, B 1814 5 20.0 15.00 2839.0-2489.0
4 AlvaroNoguer, A 1997 5 19.0 16.00 2869.0-2464.0
5 SusiRamos, B 1765 4 21.0 12.00 2796.0-2644.0
6 JuanCarlosAyala, A 1921 4 21.0 11.00 3031.0-2478.0
7 WifredoVellosillo, B 1810 4 19.0 11.00 2799.0-2599.0
8 VicentaMansilla, B 1768 4 17.0 9.00 2576.0-2596.0
9 ToribioMartinez, B 1822 4 16.0 9.00 2719.0-2773.0
10 LinoAguiar, B 1800 4 14.0 8.00 2927.0-2630.0
11 YolandaFernandez, C 1762 3 22.0 11.00 2511.0-2915.0
12 AntonioAlvarez, A 2035 3 22.0 9.00 3140.0-2510.0
13 JoseMontes, B 1838 3 20.0 9.00 2534.0-2519.0
14 BeatrizDueñas, C 3000 3 20.0 9.00 2586.0-2825.0
15 EstherRodriguez, A 1853 3 20.0 8.00 2787.0-2640.0
16 ErnestoSenestrari, A 1877 3 19.0 8.00 2820.0-2798.0
17 AnaMeyerhans, C 1729 3 19.0 7.00 2498.0-2625.0
18 ClaraTengonoff, B 1818 3 16.0 4.00 2293.0-2007.0
19 GloriaBigorra, B 1779 3 15.0 6.00 2617.0-2781.0
20 CarlosPuente, A 2008 3 14.0 5.00 2829.0-2543.0
21 ReinaldoTriveno, C 1689 2 21.0 2.00 2102.0-2311.0
22 EdiSansone, C 1711 2 20.0 4.00 2182.0-2491.0
23 IsabelHdezDalmau, B 1771 2 19.0 5.00 2454.0-2843.0
24 MonicaConti, C 1717 2 19.0 4.00 2151.0-2165.0
25 FelixMartinez, B 1767 2 19.0 2.00 1812.0-2479.0
26 IgnacioArango, C 1761 2 18.0 4.00 2412.0-2890.0
27 MariaDeArcos, B 1813 2 16.0 3.00 2798.0-2690.0
28 MalouCerutti, C 1698 1 21.0 0.00 1812.0-2426.0
29 SergioNieva, C 3000 1 17.0 0.00 1858.0-2433.0


by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

No hay comentarios: