11

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas


18

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas

sábado, 14 de febrero de 2009

Ronda 5

Results


No Name Result Minor Name

1 XiscoJuan, 1:0 (444.0-301.0) SantiagoRosales,
2 JoseFernandez, 1:0 (424.0-334.0) JoseMontes,
3 ToribioMartinez, 0:1 (314.0-677.0) AlvaroNoguer,
4 JuanCarlosAyala, 1:0 (493.0-448.0) SusiRamos,
5 YolandaFernandez, 0:1 (314.0-501.0) BeatrizDueñas,
6 AntonioAlvarez, 1:0 (610.0-303.0) IsabelHdezDalmau,
7 VicentaMansilla, 1:0 (503.0-440.0) ErnestoSenestrari,
8 FelixMartinez, 0:1 (371.0-651.0) EstherRodriguez,
9 WifredoVellosillo, 1:0 (492.0-326.0) AnaMeyerhans,
10 ReinaldoTriveno, 0:1 (405.0-433.0) LinoAguiar,
11 CarlosPuente, 1:0 (523.0-273.0) EdiSansone,
12 IgnacioArango, 0:1 (289.0-530.0) ClaraTengonoff,
13 MariaDeArcos, 1:0 (500.0-341.0) MonicaConti,
14 MalouCerutti, 0:1 (329.0-556.0) GloriaBigorra,
15 SergioNieva, 1:0 (0.0-0.0) BYE



Standings


Place Name Feder Loc Score Buch. Berg. Minor

1 XiscoJuan, B 1829 5 12.0 12.00 2324.0-1822.0
2 SantiagoRosales, B 1814 4 16.0 11.00 2317.0-2065.0
3 JoseFernandez, C 3000 4 15.0 11.00 2373.0-2063.0
4 AlvaroNoguer, A 1997 4 13.0 10.00 2383.0-1982.0
5 JuanCarlosAyala, A 1921 4 13.0 9.00 2549.0-1992.0
6 SusiRamos, B 1765 3 17.0 8.00 2346.0-2212.0
7 YolandaFernandez, C 1762 3 16.0 9.00 2148.0-2300.0
8 BeatrizDueñas, C 3000 3 14.0 8.00 2269.0-2246.0
9 AntonioAlvarez, A 2035 3 13.0 7.00 2716.0-1988.0
10 EstherRodriguez, A 1853 3 13.0 6.00 2411.0-2210.0
11 WifredoVellosillo, B 1810 3 13.0 6.00 2220.0-2282.0
12 JoseMontes, B 1838 3 12.0 7.00 2102.0-2069.0
13 VicentaMansilla, B 1768 3 12.0 5.00 2132.0-2180.0
14 ToribioMartinez, B 1822 3 11.0 6.00 2104.0-2410.0
15 LinoAguiar, B 1800 3 9.0 4.00 2497.0-2254.0
16 AnaMeyerhans, C 1729 2 15.0 4.00 2068.0-2207.0
17 ReinaldoTriveno, C 1689 2 14.5 2.00 1715.0-1800.0
18 FelixMartinez, B 1767 2 14.5 2.00 1446.0-2074.0
19 EdiSansone, C 1711 2 14.0 3.00 1821.0-2079.0
20 ErnestoSenestrari, A 1877 2 13.0 4.00 2267.0-2455.0
21 IsabelHdezDalmau, B 1771 2 13.0 3.00 2111.0-2290.0
22 GloriaBigorra, B 1779 2 11.0 3.00 2205.0-2420.0
23 ClaraTengonoff, B 1818 2 10.5 1.00 1782.0-1620.0
24 CarlosPuente, A 2008 2 10.0 3.00 2424.0-2177.0
25 MariaDeArcos, B 1813 2 10.0 2.00 2382.0-2246.0
26 MonicaConti, C 1717 1 15.0 3.00 2151.0-2165.0
27 MalouCerutti, C 1698 1 14.5 0.00 1404.0-1964.0
28 IgnacioArango, C 1761 1 14.0 3.00 1950.0-2482.0
29 SergioNieva, C 3000 1 11.5 0.00 1440.0-2003.0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

No hay comentarios: