11

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas


18

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas

sábado, 14 de febrero de 2009

Ronda 3

Results


No Name Result Minor Name

1 JoseFernandez, 0:1 (485.0-487.0) SantiagoRosales,
2 BeatrizDueñas, 0:1 (393.0-538.0) SusiRamos,
3 YolandaFernandez, 0:1 (429.0-608.0) JuanCarlosAyala,
4 EdiSansone, 0:1 (292.0-437.0) XiscoJuan,
5 WifredoVellosillo, 0:1 (397.0-653.0) AntonioAlvarez,
6 AlvaroNoguer, 1:0 (442.0-425.0) IsabelHdezDalmau,
7 IgnacioArango, 0:1 (456.0-517.0) ErnestoSenestrari,
8 AnaMeyerhans, 0:1 (403.0-429.0) EstherRodriguez,
9 MonicaConti, 0:1 (458.0-468.0) JoseMontes,
10 ToribioMartinez, 1:0 (520.0-364.0) MalouCerutti,
11 MariaDeArcos, 0:1 (464.0-515.0) ReinaldoTriveno,
12 LinoAguiar, 1:0 (500.0-372.0) SergioNieva,
13 GloriaBigorra, 1:0 (584.0-514.0) CarlosPuente,
14 ClaraTengonoff, 0:1 (389.0-406.0) VicentaMansilla,
15 FelixMartinez, 1:0 (0.0-0.0) BYE



Standings


Name Feder Loc Score Buch. Berg. Minor

1 SusiRamos, B 1765 3 6.0 6.00 1537.0-1246.0
2 SantiagoRosales, B 1814 3 5.0 5.00 1458.0-1189.0
3 JuanCarlosAyala, A 1921 3 4.0 4.00 1624.0-986.0
4 XiscoJuan, B 1829 3 4.0 4.00 1407.0-1160.0
5 YolandaFernandez, C 1762 2 7.0 4.00 1346.0-1409.0
6 ReinaldoTriveno, C 1689 2 5.5 1.00 900.0-948.0
7 AntonioAlvarez, A 2035 2 5.0 2.00 1678.0-1148.0
8 JoseFernandez, C 3000 2 5.0 2.00 1422.0-1374.0
9 ErnestoSenestrari, A 1877 2 5.0 2.00 1437.0-1464.0
10 BeatrizDueñas, C 3000 2 5.0 2.00 1392.0-1528.0
11 EstherRodriguez, A 1853 2 4.0 2.00 1405.0-1312.0
12 AlvaroNoguer, A 1997 2 4.0 2.00 1277.0-1292.0
13 JoseMontes, B 1838 2 3.0 2.00 1364.0-1269.0
14 ToribioMartinez, B 1822 2 3.0 2.00 1253.0-1305.0
15 EdiSansone, C 1711 2 3.0 0.00 1172.0-1127.0
16 MonicaConti, C 1717 1 7.0 2.00 1466.0-1262.0
17 IgnacioArango, C 1761 1 7.0 2.00 1224.0-1384.0
18 MalouCerutti, C 1698 1 6.5 0.00 683.0-1007.0
19 FelixMartinez, B 1767 1 6.5 0.00 605.0-980.0
20 AnaMeyerhans, C 1729 1 5.0 0.00 1296.0-1349.0
21 LinoAguiar, B 1800 1 4.0 0.00 1496.0-1412.0
22 IsabelHdezDalmau, B 1771 1 4.0 0.00 1405.0-1336.0
23 MariaDeArcos, B 1813 1 4.0 0.00 1439.0-1435.0
24 VicentaMansilla, B 1768 1 4.0 0.00 1228.0-1348.0
25 WifredoVellosillo, B 1810 1 4.0 0.00 1309.0-1546.0
26 GloriaBigorra, B 1779 1 4.0 0.00 1283.0-1645.0
27 ClaraTengonoff, B 1818 0 4.0 0.00 1252.0-1331.0
28 SergioNieva, C 3000 0 4.0 0.00 1109.0-1451.0
29 CarlosPuente, A 2008 0 3.0 0.00 1349.0-1573.0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

No hay comentarios: