11

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas


18

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas

sábado, 14 de febrero de 2009

Ronda 2

Results


No Name Result Minor Name

1 JoseFernandez, 1:0 (456.0-450.0) MariaDeArcos,
2 IsabelHdezDalmau, 0:1 (466.0-471.0) BeatrizDueñas,
3 AntonioAlvarez, 0:1 (445.0-463.0) SusiRamos,
4 AlvaroNoguer, 0:1 (376.0-419.0) YolandaFernandez,
5 JuanCarlosAyala, 1:0 (471.0-331.0) IgnacioArango,
6 XiscoJuan, 1:0 (496.0-446.0) MonicaConti,
7 SantiagoRosales, 1:0 (484.0-385.0) ReinaldoTriveno,
8 EdiSansone, 1:0 (426.0-273.0) SergioNieva,
9 CarlosPuente, 0:1 (412.0-475.0) WifredoVellosillo,
10 ErnestoSenestrari, 1:0 (512.0-472.0) LinoAguiar,
11 EstherRodriguez, 1:0 (551.0-411.0) GloriaBigorra,
12 JoseMontes, 1:0 (500.0-374.0) VicentaMansilla,
13 ToribioMartinez, 1:0 (435.0-379.0) FelixMartinez,
14 AnaMeyerhans, 1:0 (471.0-446.0) ClaraTengonoff,
15 MalouCerutti, 1:0 (0.0-0.0) BYE



Standings


Place Name Feder Loc Score Buch. Berg. Minor

1 SantiagoRosales, B 1814 2 2.0 2.00 971.0-704.0
2 SusiRamos, B 1765 2 2.0 2.00 999.0-853.0
3 YolandaFernandez, C 1762 2 2.0 2.00 917.0-801.0
4 XiscoJuan, B 1829 2 2.0 2.00 970.0-868.0
5 JoseFernandez, C 3000 2 2.0 2.00 937.0-887.0
6 JuanCarlosAyala, A 1921 2 1.0 1.00 1016.0-557.0
7 BeatrizDueñas, C 3000 2 1.0 1.00 999.0-990.0
8 EdiSansone, C 1711 2 0.0 0.00 880.0-690.0
9 MonicaConti, C 1717 1 3.0 1.00 1008.0-794.0
10 IgnacioArango, C 1761 1 3.0 1.00 768.0-867.0
11 ReinaldoTriveno, C 1689 1 3.0 0.00 385.0-484.0
12 MalouCerutti, C 1698 1 3.0 0.00 319.0-487.0
13 AntonioAlvarez, A 2035 1 2.0 0.00 1025.0-751.0
14 IsabelHdezDalmau, B 1771 1 2.0 0.00 980.0-894.0
15 EstherRodriguez, A 1853 1 2.0 0.00 976.0-909.0
16 MariaDeArcos, B 1813 1 2.0 0.00 975.0-920.0
17 WifredoVellosillo, B 1810 1 2.0 0.00 912.0-893.0
18 AnaMeyerhans, C 1729 1 2.0 0.00 893.0-920.0
19 AlvaroNoguer, A 1997 1 2.0 0.00 835.0-867.0
20 ErnestoSenestrari, A 1877 1 2.0 0.00 920.0-1008.0
21 JoseMontes, B 1838 1 1.0 0.00 896.0-811.0
22 ToribioMartinez, B 1822 1 1.0 0.00 733.0-941.0
23 LinoAguiar, B 1800 0 3.0 0.00 996.0-1040.0
24 ClaraTengonoff, B 1818 0 3.0 0.00 863.0-925.0
25 SergioNieva, C 3000 0 3.0 0.00 737.0-951.0
26 FelixMartinez, B 1767 0 3.0 0.00 605.0-980.0
27 VicentaMansilla, B 1768 0 2.0 0.00 822.0-959.0
28 CarlosPuente, A 2008 0 2.0 0.00 835.0-989.0
29 GloriaBigorra, B 1779 0 2.0 0.00 699.0-1131.0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

No hay comentarios: