11

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas


18

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas

sábado, 14 de febrero de 2009

Ronda 1

Results


No Name Result Minor Name

1 SergioNieva, 0:1 (464.0-525.0) MariaDeArcos,
2 WifredoVellosillo, 0:1 (437.0-481.0) JoseFernandez,
3 BeatrizDueñas, 1:0 (528.0-524.0) LinoAguiar,
4 GloriaBigorra, 0:1 (288.0-580.0) AntonioAlvarez,
5 CarlosPuente, 0:1 (423.0-514.0) IsabelHdezDalmau,
6 VicentaMansilla, 0:1 (448.0-459.0) AlvaroNoguer,
7 JuanCarlosAyala, 1:0 (545.0-226.0) FelixMartinez,
8 SusiRamos, 1:0 (536.0-408.0) ErnestoSenestrari,
9 EstherRodriguez, 0:1 (425.0-498.0) YolandaFernandez,
10 IgnacioArango, 1:0 (437.0-396.0) JoseMontes,
11 XiscoJuan, 1:0 (474.0-422.0) AnaMeyerhans,
12 MonicaConti, 1:0 (562.0-298.0) ToribioMartinez,
13 ClaraTengonoff, 0:1 (417.0-454.0) EdiSansone,
14 MalouCerutti, 0:1 (319.0-487.0) SantiagoRosales,
15 ReinaldoTriveno, 1:0 (0.0-0.0) BYE



Standings


Place Name Feder Loc Score Buch. Berg. Minor

1 ReinaldoTriveno, C 1689 1 0.5 0.00 0.0-0.0
2 JuanCarlosAyala, A 1921 1 0.0 0.00 545.0-226.0
3 AntonioAlvarez, A 2035 1 0.0 0.00 580.0-288.0
4 MonicaConti, C 1717 1 0.0 0.00 562.0-298.0
5 SantiagoRosales, B 1814 1 0.0 0.00 487.0-319.0
6 SusiRamos, B 1765 1 0.0 0.00 536.0-408.0
7 IsabelHdezDalmau, B 1771 1 0.0 0.00 514.0-423.0
8 YolandaFernandez, C 1762 1 0.0 0.00 498.0-425.0
9 MariaDeArcos, B 1813 1 0.0 0.00 525.0-464.0
10 XiscoJuan, B 1829 1 0.0 0.00 474.0-422.0
11 JoseFernandez, C 3000 1 0.0 0.00 481.0-437.0
12 IgnacioArango, C 1761 1 0.0 0.00 437.0-396.0
13 EdiSansone, C 1711 1 0.0 0.00 454.0-417.0
14 AlvaroNoguer, A 1997 1 0.0 0.00 459.0-448.0
15 BeatrizDueñas, C 3000 1 0.0 0.00 528.0-524.0
16 LinoAguiar, B 1800 0 1.0 0.00 524.0-528.0
17 VicentaMansilla, B 1768 0 1.0 0.00 448.0-459.0
18 ClaraTengonoff, B 1818 0 1.0 0.00 417.0-454.0
19 JoseMontes, B 1838 0 1.0 0.00 396.0-437.0
20 WifredoVellosillo, B 1810 0 1.0 0.00 437.0-481.0
21 AnaMeyerhans, C 1729 0 1.0 0.00 422.0-474.0
22 SergioNieva, C 3000 0 1.0 0.00 464.0-525.0
23 EstherRodriguez, A 1853 0 1.0 0.00 425.0-498.0
24 CarlosPuente, A 2008 0 1.0 0.00 423.0-514.0
25 ErnestoSenestrari, A 1877 0 1.0 0.00 408.0-536.0
26 MalouCerutti, C 1698 0 1.0 0.00 319.0-487.0
27 ToribioMartinez, B 1822 0 1.0 0.00 298.0-562.0
28 GloriaBigorra, B 1779 0 1.0 0.00 288.0-580.0
29 FelixMartinez, B 1767 0 1.0 0.00 226.0-545.0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

No hay comentarios: