11

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas


18

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas

domingo, 13 de febrero de 2011

RONDA 9. RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN.

Así queda la cosa tras la novena ronda, antes de llamar al King Of The Hill:

Resultados


No Nombre Result Tanteos Nombre
1 JuanCarlosAyala, 1:0 (490.0-267.0) SantiagoRosales,
2 MercedesMula, 0:1 (279.0-626.0) AntonioAlvarez,
3 JoseFernandez, 1:0 (472.0-336.0) JoanLopez,
4 MariaDeArcos, 0:1 (328.0-464.0) ClaraTengonoff,
5 CarlosPuente, 0:1 (382.0-451.0) AntonioMoya,
6 IvetteGonzalez, 1:0 (437.0-387.0) TeresaSoler,
7 WifredoVellosillo, 1:0 (502.0-305.0) GracielaDalmas,
8 PabloPerez, 1:0 (479.0-409.0) ReinaldoTriveno,
9 DiegoDavidBrand, 0:1 (346.0-435.0) MiguelAngelHenares,
10 OctavioMocanu, 0:1 (326.0-428.0) JuanNovoa,
11 AnyiGarcia, 0:1 (291.0-437.0) IsabelGutierrez,
12 MonicaConti, 1:0 (491.0-365.0) PacoNunez,
13 BeatrizDuenas, 0:1 (346.0-411.0) IainBorrowman,
14 ToyaMarcos, 1:0 (0.0-0.0) BYE

Clasificación


Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 JuanCarlosAyala, A 1990 8 43.0 45.00 4723.0-3336.0
2 AntonioAlvarez, A 2071 7 43.0 35.00 4601.0-3529.0
3 JoseFernandez, A 2035 7 42.0 36.00 4506.0-3636.0
4 ClaraTengonoff, B 1829 6 44.0 32.00 4063.0-3763.0
5 MariaDeArcos, A 1919 6 43.0 29.00 4059.0-3897.0
6 AntonioMoya, C 1764 6 43.0 28.00 3745.0-3934.0
7 SantiagoRosales, A 1923 6 37.0 24.00 4088.0-3920.0
8 CarlosPuente, A 1973 5 41.0 22.00 3752.0-3834.0
9 MercedesMula, B 1782 5 41.0 20.00 3334.0-4042.0
10 PabloPerez, C 1771 5 38.0 20.00 3955.0-4078.0
11 JoanLopez, B 1822 5 36.0 19.00 3640.0-3586.0
12 WifredoVellosillo, B 1853 5 35.0 19.00 4121.0-3816.0
13 MiguelAngelHenares, C 1638 5 34.5 15.00 3550.0-3236.0
14 IvetteGonzalez, A 1909 5 29.0 16.00 3901.0-3570.0
15 ReinaldoTriveno, C 1717 4 38.5 13.00 3333.0-3681.0
16 MonicaConti, C 1765 4 34.0 12.00 4057.0-4017.0
17 TeresaSoler, C 1727 4 32.0 10.00 3713.0-3798.0
18 IsabelGutierrez, C 1747 4 31.0 12.00 3571.0-3671.0
19 GracielaDalmas, C 1755 4 28.0 13.00 3608.0-3954.0
20 JuanNovoa, A 1894 4 25.0 12.00 3914.0-3772.0
21 DiegoDavidBrand, B 1775 3 36.0 9.00 3464.0-4126.0
22 PacoNunez, C 1763 3 32.0 11.00 3241.0-3554.0
23 AnyiGarcia, D 1800 3 32.0 9.00 3277.0-3877.0
24 OctavioMocanu, A 1939 3 29.0 9.00 3347.0-3712.0
25 IainBorrowman, D 1800 3 28.0 9.00 3297.0-3675.0
26 BeatrizDuenas, B 1786 2 33.5 2.00 3093.0-3858.0
27 ToyaMarcos, B 1856 2 29.5 3.00 3430.0-3450.0
28 AlvarSanz, A 1919 2 24.0 8.00 2133.0-2194.0

No hay comentarios: