11

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas


18

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas

sábado, 12 de febrero de 2011

RONDA 7. RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN.

Aquí dejamos la clasificación y los resultados de la ronda 7. Gracias por seguir nuestra retransmisión y hasta mañana. A las 10:00 iniciaremos la ronda 8.

Resultados


No Nombre Result Tanteos Nombre
1 AntonioAlvarez, 0:1 (416.0-518.0) JoseFernandez,
2 CarlosPuente, 0:1 (357.0-561.0) JuanCarlosAyala,
3 SantiagoRosales, 1:0 (472.0-417.0) WifredoVellosillo,
4 ReinaldoTriveno, 0:1 (376.0-541.0) MariaDeArcos,
5 AntonioMoya, 1:0 (452.0-400.0) ClaraTengonoff,
6 JoanLopez, 1:0 (408.0-353.0) OctavioMocanu,
7 PacoNunez, 0:1 (323.0-385.0) MercedesMula,
8 PabloPerez, 1:0 (488.0-420.0) TeresaSoler,
9 MonicaConti, 0:1 (431.0-457.0) MiguelAngelHenares,
10 IsabelGutierrez, 0:1 (376.0-402.0) IvetteGonzalez,
11 JuanNovoa, 0:1 (388.0-406.0) AlvarSanz,
12 IainBorrowman, 0:1 (310.0-389.0) GracielaDalmas,
13 AnyiGarcia, 1:0 (519.0-428.0) BeatrizDuenas,
14 DiegoDavidBrand, 0:1 (276.0-587.0) ToyaMarcos,

Clasificación


Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 JuanCarlosAyala, A 1990 6 23.0 25.00 3707.0-2668.0
2 JoseFernandez, A 2035 6 22.0 24.00 3633.0-2774.0
3 MariaDeArcos, A 1919 5 26.0 20.00 3268.0-3065.0
4 AntonioAlvarez, A 2071 5 26.0 19.00 3422.0-2897.0
5 AntonioMoya, C 1764 5 24.0 18.00 2941.0-2999.0
6 SantiagoRosales, A 1923 5 20.0 14.00 3375.0-3010.0
7 JoanLopez, B 1822 5 18.0 14.00 2884.0-2668.0
8 ClaraTengonoff, B 1829 4 26.0 17.00 3109.0-3094.0
9 ReinaldoTriveno, C 1717 4 23.5 9.00 2522.0-2797.0
10 CarlosPuente, A 1973 4 23.0 14.00 2965.0-2981.0
11 PabloPerez, C 1771 4 23.0 12.00 3135.0-3179.0
12 MercedesMula, B 1782 4 22.0 11.00 2607.0-3025.0
13 WifredoVellosillo, B 1853 4 21.0 13.00 3251.0-3048.0
14 MiguelAngelHenares, C 1638 4 19.5 9.00 2724.0-2442.0
15 PacoNunez, C 1763 3 21.0 10.00 2572.0-2684.0
16 MonicaConti, C 1765 3 21.0 8.00 3218.0-3166.0
17 TeresaSoler, C 1727 3 20.0 4.00 2898.0-2978.0
18 AnyiGarcia, D 1800 3 19.0 7.00 2603.0-3012.0
19 OctavioMocanu, A 1939 3 18.0 6.00 2656.0-2860.0
20 AlvarSanz, A 1919 3 15.0 5.00 2133.0-2194.0
21 IvetteGonzalez, A 1909 3 15.0 4.00 2978.0-2835.0
22 GracielaDalmas, C 1755 3 14.0 6.00 2879.0-3087.0
23 DiegoDavidBrand, B 1775 2 22.0 5.00 2676.0-3340.0
24 IsabelGutierrez, C 1747 2 20.0 4.00 2700.0-2980.0
25 IainBorrowman, D 1800 2 17.0 6.00 2535.0-2887.0
26 JuanNovoa, A 1894 2 14.0 4.00 3107.0-3142.0
27 BeatrizDuenas, B 1786 1 19.0 1.00 2747.0-3447.0
28 ToyaMarcos, B 1856 1 16.0 2.00 3030.0-3016.0

No hay comentarios: