11

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas


18

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas

sábado, 12 de febrero de 2011

RONDA 5. RESULTADOS Y CLASIFICACIONES.

Antes de la pausa "merendera" pasamos los resultados y clasificaciones de la ronda 5:

Resultados


No Nombre Result Tanteos Nombre
1 AntonioAlvarez, 0:1 (405.0-471.0) JuanCarlosAyala,
2 PabloPerez, 0:1 (337.0-585.0) JoseFernandez,
3 CarlosPuente, 0:1 (382.0-404.0) ClaraTengonoff,
4 MariaDeArcos, 1:0 (505.0-317.0) AntonioMoya,
5 ReinaldoTriveno, 1:0 (530.0-437.0) JuanNovoa,
6 MercedesMula, 1:0 (421.0-418.0) OctavioMocanu,
7 DiegoDavidBrand, 0:1 (440.0-470.0) SantiagoRosales,
8 WifredoVellosillo, 1:0 (482.0-476.0) MonicaConti,
9 JoanLopez, 1:0 (454.0-428.0) MiguelAngelHenares,
10 PacoNunez, 1:0 (374.0-331.0) AnyiGarcia,
11 TeresaSoler, 1:0 (449.0-359.0) BeatrizDuenas,
12 IsabelGutierrez, 1:0 (472.0-338.0) IainBorrowman,
13 GracielaDalmas, 0:1 (443.0-497.0) AlvarSanz,
14 IvetteGonzalez, 1:0 (448.0-393.0) ToyaMarcos,

Clasificación


Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 JuanCarlosAyala, A 1990 4 11.0 12.00 2636.0-1878.0
2 JoseFernandez, A 2035 4 11.0 12.00 2595.0-2014.0
3 MariaDeArcos, A 1919 4 11.0 12.00 2294.0-2179.0
4 AntonioAlvarez, A 2071 4 11.0 11.00 2409.0-1911.0
5 ClaraTengonoff, B 1829 4 11.0 11.00 2241.0-2045.0
6 ReinaldoTriveno, C 1717 4 8.5 7.00 1802.0-1736.0
7 AntonioMoya, C 1764 3 11.0 8.00 2050.0-2172.0
8 CarlosPuente, A 1973 3 11.0 6.00 2154.0-2048.0
9 WifredoVellosillo, B 1853 3 10.0 9.00 2361.0-2230.0
10 SantiagoRosales, A 1923 3 10.0 6.00 2359.0-2200.0
11 PabloPerez, C 1771 3 10.0 5.00 2254.0-2215.0
12 MercedesMula, B 1782 3 10.0 5.00 1850.0-2248.0
13 PacoNunez, C 1763 3 9.0 6.00 1903.0-1826.0
14 JoanLopez, B 1822 3 9.0 5.00 2110.0-1998.0
15 TeresaSoler, C 1727 3 7.0 2.00 2161.0-2124.0
16 DiegoDavidBrand, B 1775 2 11.0 4.00 1973.0-2314.0
17 MonicaConti, C 1765 2 10.0 4.00 2342.0-2301.0
18 AnyiGarcia, D 1800 2 10.0 3.00 1781.0-1938.0
19 IsabelGutierrez, C 1747 2 10.0 3.00 1977.0-2210.0
20 MiguelAngelHenares, C 1638 2 10.0 1.00 1621.0-1708.0
21 OctavioMocanu, A 1939 2 8.0 3.00 1935.0-2105.0
22 JuanNovoa, A 1894 2 8.0 2.00 2311.0-2291.0
23 AlvarSanz, A 1919 2 7.0 1.00 1341.0-1309.0
24 BeatrizDuenas, B 1786 1 10.0 0.00 2001.0-2375.0
25 IainBorrowman, D 1800 1 9.0 1.00 1728.0-2112.0
26 GracielaDalmas, C 1755 1 7.0 1.00 2041.0-2386.0
27 IvetteGonzalez, A 1909 1 6.0 0.00 2023.0-2141.0
28 ToyaMarcos, B 1856 0 8.0 0.00 2052.0-2291.0

No hay comentarios: