11

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas


18

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas

sábado, 12 de febrero de 2011

RONDA 3. CORRECCIONES.

Hemos subsanado un error en las puntuaciones de un par de partidas, por lo que han cambiado las clasificaciones:

Resultados


No Nombre Result Tanteos Nombre
1 CarlosPuente, 0:1 (377.0-577.0) AntonioAlvarez,
2 MariaDeArcos, 1:0 (468.0-440.0) JoseFernandez,
3 ClaraTengonoff, 1:0 (468.0-467.0) JuanCarlosAyala,
4 TeresaSoler, 0:1 (386.0-492.0) SantiagoRosales,
5 AntonioMoya, 1:0 (419.0-416.0) WifredoVellosillo,
6 PacoNunez, 1:0 (424.0-384.0) JoanLopez,
7 AnyiGarcia, 1:0 (457.0-352.0) GracielaDalmas,
8 MercedesMula, 1:0 (511.0-235.0) IsabelGutierrez,
9 ReinaldoTriveno, 1:0 (460.0-344.0) DiegoDavidBrand,
10 MiguelAngelHenares, 0:1 (321.0-444.0) PabloPerez,
11 MonicaConti, 1:0 (460.0-450.0) AlvarSanz,
12 ToyaMarcos, 0:1 (339.0-437.0) OctavioMocanu,
13 IvetteGonzalez, 0:1 (387.0-424.0) IainBorrowman,
14 BeatrizDuenas, 0:1 (405.0-514.0) JuanNovoa,

Clasificación


Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 ClaraTengonoff, B 1829 3 2.0 5.00 1391.0-1182.0
2 MariaDeArcos, A 1919 3 2.0 5.00 1463.0-1272.0
3 AntonioAlvarez, A 2071 3 2.0 3.00 1414.0-1114.0
4 JoseFernandez, A 2035 2 3.0 4.00 1529.0-1231.0
5 JuanCarlosAyala, A 1990 2 3.0 3.00 1520.0-1280.0
6 CarlosPuente, A 1973 2 3.0 3.00 1265.0-1322.0
7 PacoNunez, C 1763 2 3.0 2.00 1127.0-1059.0
8 AnyiGarcia, D 1800 2 3.0 2.00 1080.0-1179.0
9 AntonioMoya, C 1764 2 2.0 4.00 1348.0-1297.0
10 WifredoVellosillo, B 1853 2 2.0 3.00 1464.0-1190.0
11 MonicaConti, C 1765 2 2.0 2.00 1544.0-1312.0
12 SantiagoRosales, A 1923 2 2.0 1.00 1431.0-1263.0
13 PabloPerez, C 1771 2 2.0 1.00 1353.0-1215.0
14 MercedesMula, B 1782 2 2.0 1.00 1236.0-1185.0
15 ReinaldoTriveno, C 1717 2 2.0 1.00 775.0-841.0
16 JoanLopez, B 1822 1 3.0 1.00 1228.0-1238.0
17 IsabelGutierrez, C 1747 1 3.0 1.00 1173.0-1444.0
18 MiguelAngelHenares, C 1638 1 3.0 0.00 744.0-870.0
19 DiegoDavidBrand, B 1775 1 2.0 1.00 1127.0-1450.0
20 AlvarSanz, A 1919 1 2.0 0.00 450.0-460.0
21 IainBorrowman, D 1800 1 2.0 0.00 1042.0-1186.0
22 TeresaSoler, C 1727 1 2.0 0.00 1258.0-1417.0
23 GracielaDalmas, C 1755 1 2.0 0.00 1138.0-1322.0
24 OctavioMocanu, A 1939 1 2.0 0.00 1081.0-1282.0
25 JuanNovoa, A 1894 1 1.0 0.00 1307.0-1301.0
26 BeatrizDuenas, B 1786 0 3.0 0.00 1161.0-1456.0
27 IvetteGonzalez, A 1909 0 2.0 0.00 1191.0-1299.0
28 ToyaMarcos, B 1856 0 2.0 0.00 1189.0-1362.0

No hay comentarios: