Resultados
No Nombre Result Tanteos Nombre
1 AntonioAlvarez, 1:0 (451.0-420.0) JoanLopez,
2 JoseFernandez, 1:0 (548.0-472.0) MonicaConti,
3 JuanCarlosAyala, 1:0 (498.0-491.0) AntonioMoya,
4 CarlosPuente, 1:0 (470.0-345.0) GracielaDalmas,
5 IsabelGutierrez, 0:1 (504.0-575.0) MariaDeArcos,
6 WifredoVellosillo, 0:1 (456.0-551.0) TeresaSoler,
7 ClaraTengonoff, 1:0 (426.0-423.0) MiguelAngelHenares,
8 OctavioMocanu, 0:1 (330.0-331.0) AnyiGarcia,
9 SantiagoRosales, 1:0 (556.0-439.0) BeatrizDuenas,
10 IvetteGonzalez, 0:1 (409.0-434.0) MercedesMula,
11 DiegoDavidBrand, 1:0 (462.0-435.0) JuanNovoa,
12 ToyaMarcos, 0:1 (476.0-509.0) PabloPerez,
13 IainBorrowman, 0:1 (255.0-375.0) PacoNunez,
14 ReinaldoTriveno, 1:0 (0.0-0.0) BYE
Clasificación
Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 JoseFernandez, A 2035 2 2.0 2.00 1089.0-763.0
2 JuanCarlosAyala, A 1990 2 2.0 2.00 1053.0-812.0
3 ClaraTengonoff, B 1829 2 2.0 2.00 923.0-715.0
4 MariaDeArcos, A 1919 2 2.0 2.00 995.0-832.0
5 CarlosPuente, A 1973 2 2.0 2.00 888.0-745.0
6 TeresaSoler, C 1727 2 1.0 1.00 967.0-830.0
7 AntonioAlvarez, A 2071 2 1.0 1.00 837.0-737.0
8 WifredoVellosillo, B 1853 1 3.0 1.00 953.0-866.0
9 AntonioMoya, C 1764 1 3.0 1.00 929.0-881.0
10 MiguelAngelHenares, C 1638 1 3.0 0.00 423.0-426.0
11 MonicaConti, C 1765 1 2.0 0.00 1084.0-862.0
12 JoanLopez, B 1822 1 2.0 0.00 844.0-814.0
13 PacoNunez, C 1763 1 2.0 0.00 703.0-675.0
14 PabloPerez, C 1771 1 2.0 0.00 909.0-894.0
15 IsabelGutierrez, C 1747 1 2.0 0.00 938.0-933.0
16 AlvarSanz, A 1919 1 2.0 0.00 0.0-0.0
17 GracielaDalmas, C 1755 1 2.0 0.00 786.0-865.0
18 ReinaldoTriveno, C 1717 1 2.0 0.00 315.0-497.0
19 AnyiGarcia, D 1800 1 2.0 0.00 623.0-827.0
20 DiegoDavidBrand, B 1775 1 2.0 0.00 783.0-990.0
21 MercedesMula, B 1782 1 2.0 0.00 725.0-950.0
22 SantiagoRosales, A 1923 1 1.0 0.00 939.0-877.0
23 ToyaMarcos, B 1856 0 3.0 0.00 850.0-925.0
24 BeatrizDuenas, B 1786 0 3.0 0.00 756.0-942.0
25 IvetteGonzalez, A 1909 0 2.0 0.00 804.0-875.0
26 JuanNovoa, A 1894 0 2.0 0.00 793.0-896.0
27 IainBorrowman, D 1800 0 2.0 0.00 618.0-799.0
28 OctavioMocanu, A 1939 0 2.0 0.00 644.0-943.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario