Antonio queda como único invicto tras ronda 4.
Resultados
No Nombre Result Tanteos Nombre
1 AntonioAlvarez, 1:0 (590.0-326.0) MariaDeArcos,
2 JoseFernandez, 1:0 (481.0-446.0) ClaraTengonoff,
3 JuanCarlosAyala, 1:0 (645.0-193.0) MercedesMula,
4 MonicaConti, 0:1 (322.0-507.0) CarlosPuente,
5 SantiagoRosales, 0:1 (458.0-497.0) ReinaldoTriveno,
6 PabloPerez, 1:0 (564.0-415.0) WifredoVellosillo,
7 AnyiGarcia, 0:1 (370.0-385.0) AntonioMoya,
8 OctavioMocanu, 1:0 (436.0-402.0) PacoNunez,
9 JuanNovoa, 1:0 (567.0-460.0) GracielaDalmas,
10 JoanLopez, 1:0 (428.0-332.0) IsabelGutierrez,
11 IainBorrowman, 0:1 (348.0-454.0) TeresaSoler,
12 AlvarSanz, 0:1 (394.0-406.0) DiegoDavidBrand,
13 MiguelAngelHenares, 1:0 (449.0-384.0) IvetteGonzalez,
14 BeatrizDuenas, 1:0 (481.0-470.0) ToyaMarcos,
Clasificación
Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 AntonioAlvarez, A 2071 4 6.0 9.00 2004.0-1440.0
2 CarlosPuente, A 1973 3 7.0 6.00 1772.0-1644.0
3 MariaDeArcos, A 1919 3 7.0 6.00 1789.0-1862.0
4 JuanCarlosAyala, A 1990 3 6.0 7.00 2165.0-1473.0
5 JoseFernandez, A 2035 3 6.0 7.00 2010.0-1677.0
6 ClaraTengonoff, B 1829 3 6.0 7.00 1837.0-1663.0
7 AntonioMoya, C 1764 3 5.0 6.00 1733.0-1667.0
8 PabloPerez, C 1771 3 5.0 4.00 1917.0-1630.0
9 ReinaldoTriveno, C 1717 3 4.0 4.00 1272.0-1299.0
10 WifredoVellosillo, B 1853 2 6.0 5.00 1879.0-1754.0
11 SantiagoRosales, A 1923 2 6.0 3.00 1889.0-1760.0
12 MonicaConti, C 1765 2 6.0 3.00 1866.0-1819.0
13 AnyiGarcia, D 1800 2 6.0 3.00 1450.0-1564.0
14 DiegoDavidBrand, B 1775 2 6.0 3.00 1533.0-1844.0
15 JoanLopez, B 1822 2 6.0 2.00 1656.0-1570.0
16 MercedesMula, B 1782 2 6.0 1.00 1429.0-1830.0
17 MiguelAngelHenares, C 1638 2 6.0 0.00 1193.0-1254.0
18 PacoNunez, C 1763 2 5.0 3.00 1529.0-1495.0
19 OctavioMocanu, A 1939 2 4.0 2.00 1517.0-1684.0
20 TeresaSoler, C 1727 2 4.0 1.00 1712.0-1765.0
21 JuanNovoa, A 1894 2 3.0 2.00 1874.0-1761.0
22 BeatrizDuenas, B 1786 1 6.0 0.00 1642.0-1926.0
23 IsabelGutierrez, C 1747 1 5.0 2.00 1505.0-1872.0
24 GracielaDalmas, C 1755 1 5.0 0.00 1598.0-1889.0
25 AlvarSanz, A 1919 1 4.0 0.00 844.0-866.0
26 IainBorrowman, D 1800 1 4.0 0.00 1390.0-1640.0
27 ToyaMarcos, B 1856 0 5.0 0.00 1659.0-1843.0
28 IvetteGonzalez, A 1909 0 4.0 0.00 1575.0-1748.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario