11

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas


18

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas

sábado, 12 de febrero de 2011

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN RONDA 1

Resultados


No Nombre Result Tanteos Nombre
1 AntonioAlvarez, 1:0 (386.0-317.0) BeatrizDuenas,
2 MercedesMula, 0:1 (291.0-541.0) JoseFernandez,
3 JuanCarlosAyala, 1:0 (555.0-321.0) DiegoDavidBrand,
4 PabloPerez, 0:1 (400.0-418.0) CarlosPuente,
5 OctavioMocanu, 0:1 (314.0-612.0) MonicaConti,
6 AntonioMoya, 1:0 (438.0-383.0) SantiagoRosales,
7 MariaDeArcos, 1:0 (420.0-328.0) PacoNunez,
8 GracielaDalmas, 1:0 (441.0-395.0) IvetteGonzalez,
9 JuanNovoa, 0:1 (358.0-434.0) IsabelGutierrez,
10 TeresaSoler, 1:0 (416.0-374.0) ToyaMarcos,
11 WifredoVellosillo, 1:0 (497.0-315.0) ReinaldoTriveno,
12 AnyiGarcia, 0:1 (292.0-497.0) ClaraTengonoff,
13 JoanLopez, 1:0 (424.0-363.0) IainBorrowman,
14 MiguelAngelHenares, 1:0 (0.0-0.0) BYE

Clasificación


Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 MiguelAngelHenares, C 1638 1 0.5 0.00 0.0-0.0
2 MonicaConti, C 1765 1 0.0 0.00 612.0-314.0
3 JoseFernandez, A 2035 1 0.0 0.00 541.0-291.0
4 JuanCarlosAyala, A 1990 1 0.0 0.00 555.0-321.0
5 ClaraTengonoff, B 1829 1 0.0 0.00 497.0-292.0
6 WifredoVellosillo, B 1853 1 0.0 0.00 497.0-315.0
7 MariaDeArcos, A 1919 1 0.0 0.00 420.0-328.0
8 IsabelGutierrez, C 1747 1 0.0 0.00 434.0-358.0
9 AntonioAlvarez, A 2071 1 0.0 0.00 386.0-317.0
10 JoanLopez, B 1822 1 0.0 0.00 424.0-363.0
11 AntonioMoya, C 1764 1 0.0 0.00 438.0-383.0
12 GracielaDalmas, C 1755 1 0.0 0.00 441.0-395.0
13 TeresaSoler, C 1727 1 0.0 0.00 416.0-374.0
14 CarlosPuente, A 1973 1 0.0 0.00 418.0-400.0
15 PabloPerez, C 1771 0 1.0 0.00 400.0-418.0
16 ToyaMarcos, B 1856 0 1.0 0.00 374.0-416.0
17 IvetteGonzalez, A 1909 0 1.0 0.00 395.0-441.0
18 SantiagoRosales, A 1923 0 1.0 0.00 383.0-438.0
19 IainBorrowman, D 1800 0 1.0 0.00 363.0-424.0
20 BeatrizDuenas, B 1786 0 1.0 0.00 317.0-386.0
21 JuanNovoa, A 1894 0 1.0 0.00 358.0-434.0
22 PacoNunez, C 1763 0 1.0 0.00 328.0-420.0
23 ReinaldoTriveno, C 1717 0 1.0 0.00 315.0-497.0
24 AnyiGarcia, D 1800 0 1.0 0.00 292.0-497.0
25 DiegoDavidBrand, B 1775 0 1.0 0.00 321.0-555.0
26 MercedesMula, B 1782 0 1.0 0.00 291.0-541.0
27 OctavioMocanu, A 1939 0 1.0 0.00 314.0-612.0

No hay comentarios: