Resultados
No Nombre Result Tanteos Nombre
1 EufrasioMillan, 1:0 (493.0-428.0) SantiagoRosales,
2 AlejandroGonzalez, 0:1 (346.0-541.0) JoseFernandez,
3 CarlosPuente, 1:0 (447.0-435.0) IvetteGonzalez,
4 JuanCarlosAyala, 1:0 (481.0-388.0) MariaDeArcos,
5 AlvaroNoguer, 0:1 (483.0-512.0) JoseMontes,
6 DiegoDavidBrand, 0:1 (379.0-444.0) MarianMarchena,
7 VicentaMansilla, 0:1 (414.0-584.0) PatxiNavarro,
8 JoanLazaro, 0:1 (397.0-470.0) MariPazYllera,
9 OctavioMocanu, 0:1 (408.0-436.0) ClaraTengonoff,
10 PabloBach, 0:1 (415.0-468.0) JuanNovoa,
11 MonicaConti, 0:1 (400.0-545.0) MontseSanchez,
12 ReinaldoTriveno, 0:1 (396.0-459.0) RicardoDeArcos,
13 FelixMartinez, 1:0 (438.0-400.0) GloriaBigorra,
14 MiguelAngelHenares, 0:1 (319.0-512.0) YolandaFernandez,
Clasificación
Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 SantiagoRosales, A 1877 7 41.0 35.00 4177.0-4077.0
2 EufrasioMillan, A 1929 7 40.0 37.00 4377.0-3807.0
3 JoseFernandez, A 1997 7 36.0 31.00 4320.0-3834.0
4 JuanCarlosAyala, A 1994 6 42.0 31.00 4483.0-3865.0
5 AlejandroGonzalez, B 1830 6 42.0 31.00 3949.0-3947.0
6 JoseMontes, B 1860 6 39.0 29.00 4382.0-4080.0
7 CarlosPuente, A 2000 6 35.0 23.00 4318.0-3633.0
8 IvetteGonzalez, A 1911 5 45.0 26.00 4063.0-3906.0
9 PatxiNavarro, A 2046 5 39.0 25.00 4392.0-4012.0
10 MarianMarchena, A 1862 5 36.0 21.00 4112.0-3668.0
11 MariaDeArcos, B 1853 5 36.0 20.00 4303.0-4065.0
12 ClaraTengonoff, B 1798 5 34.0 19.00 3902.0-4095.0
13 MariPazYllera, B 1816 5 32.0 17.00 3918.0-4237.0
14 AlvaroNoguer, A 1972 5 31.0 18.00 4536.0-4033.0
15 OctavioMocanu, A 1871 4 38.0 12.00 3986.0-3775.0
16 DiegoDavidBrand, C 1800 4 37.0 16.00 3804.0-4115.0
17 VicentaMansilla, B 1822 4 35.0 13.00 3906.0-4243.0
18 JoanLazaro, A 1925 4 35.0 12.00 3850.0-3924.0
19 MontseSanchez, A 1973 4 33.0 12.00 4076.0-4083.0
20 YolandaFernandez, B 1803 4 32.0 16.00 4136.0-4251.0
21 JuanNovoa, C 1800 4 29.0 10.00 3959.0-3865.0
22 RicardoDeArcos, A 1912 4 28.0 9.00 3691.0-4228.0
23 GloriaBigorra, B 1805 3 32.0 11.00 3929.0-4120.0
24 MonicaConti, C 1722 3 31.0 13.00 3600.0-4313.0
25 PabloBach, C 1732 3 30.0 5.00 3947.0-3960.0
26 ReinaldoTriveno, C 1735 2 30.0 3.00 3662.0-3978.0
27 FelixMartinez, C 1765 2 29.0 4.00 3546.0-4148.0
28 MiguelAngelHenares, C 1740 1 30.0 5.00 3215.0-4277.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario