Resultados
No Nombre Result Tanteos Nombre
1 IvetteGonzalez, 1:0 (554.0-441.0) JoseMontes,
2 SantiagoRosales, 1:0 (512.0-367.0) AlejandroGonzalez,
3 EufrasioMillan, 1:0 (426.0-419.0) PatxiNavarro,
4 JoanLazaro, 0:1 (382.0-416.0) JoseFernandez,
5 RicardoDeArcos, 0:1 (374.0-643.0) JuanCarlosAyala,
6 OctavioMocanu, 1:0 (421.0-403.0) MontseSanchez,
7 MariaDeArcos, 0:1 (541.0-618.0) AlvaroNoguer,
8 JuanNovoa, 0:1 (404.0-458.0) MariPazYllera,
9 DiegoDavidBrand, 1:0 (534.0-415.0) GloriaBigorra,
10 YolandaFernandez, 1:0 (505.0-448.0) CarlosPuente,
11 MarianMarchena, 1:0 (439.0-319.0) ClaraTengonoff,
12 MonicaConti, 1:0 (427.0-379.0) VicentaMansilla,
13 MiguelAngelHenares, 0:1 (391.0-426.0) FelixMartinez,
14 PabloBach, 1:0 (512.0-404.0) ReinaldoTriveno,
Clasificación
Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 SantiagoRosales, A 1877 4 6.0 9.00 2021.0-1733.0
2 IvetteGonzalez, A 1911 4 6.0 8.00 1884.0-1578.0
3 JuanCarlosAyala, A 1994 3 7.0 7.00 2056.0-1680.0
4 JoseMontes, B 1860 3 7.0 7.00 2005.0-1769.0
5 AlejandroGonzalez, B 1830 3 6.0 5.00 1855.0-1652.0
6 JoseFernandez, A 1997 3 6.0 4.00 1826.0-1784.0
7 OctavioMocanu, A 1871 3 5.0 5.00 1827.0-1515.0
8 EufrasioMillan, A 1929 3 5.0 4.00 1977.0-1573.0
9 PatxiNavarro, A 2046 2 7.0 4.00 1853.0-1738.0
10 MontseSanchez, A 1973 2 7.0 3.00 1797.0-1729.0
11 JoanLazaro, A 1925 2 6.0 3.00 1738.0-1650.0
12 RicardoDeArcos, A 1912 2 6.0 3.00 1683.0-2047.0
13 DiegoDavidBrand, C 1800 2 6.0 2.00 1654.0-1883.0
14 MonicaConti, C 1722 2 5.0 3.00 1741.0-1830.0
15 MariPazYllera, B 1816 2 5.0 1.00 1854.0-1939.0
16 AlvaroNoguer, A 1972 2 4.0 3.00 1948.0-1842.0
17 YolandaFernandez, B 1803 2 4.0 3.00 1705.0-1905.0
18 MarianMarchena, A 1862 2 4.0 2.00 1717.0-1650.0
19 MariaDeArcos, B 1853 2 4.0 1.00 1925.0-1880.0
20 VicentaMansilla, B 1822 1 6.0 1.00 1707.0-1903.0
21 MiguelAngelHenares, C 1740 1 5.0 2.00 1539.0-1868.0
22 CarlosPuente, A 2000 1 5.0 1.00 1834.0-1780.0
23 GloriaBigorra, B 1805 1 5.0 1.00 1737.0-1974.0
24 ClaraTengonoff, B 1798 1 5.0 1.00 1440.0-1811.0
25 PabloBach, C 1732 1 5.0 0.00 1863.0-1840.0
26 JuanNovoa, C 1800 1 4.0 2.00 1759.0-1722.0
27 FelixMartinez, C 1765 1 4.0 1.00 1612.0-1917.0
28 ReinaldoTriveno, C 1735 0 6.0 0.00 1519.0-1884.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario