11

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas


18

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas

sábado, 29 de mayo de 2010

Ronda 5. Resultados

Resultados


No Nombre Result Tanteos Nombre
1 SantiagoRosales, 1:0 (462.0-435.0) IvetteGonzalez,
2 JoseFernandez, 1:0 (454.0-440.0) OctavioMocanu,
3 JoseMontes, 0:1 (346.0-512.0) JuanCarlosAyala,
4 AlejandroGonzalez, 1:0 (411.0-404.0) EufrasioMillan,
5 DiegoDavidBrand, 1:0 (419.0-374.0) RicardoDeArcos,
6 MariPazYllera, 0:1 (362.0-599.0) PatxiNavarro,
7 MontseSanchez, 0:1 (404.0-557.0) MariaDeArcos,
8 AlvaroNoguer, 0:1 (429.0-514.0) MarianMarchena,
9 JoanLazaro, 1:0 (440.0-376.0) MonicaConti,
10 ClaraTengonoff, 1:0 (497.0-475.0) YolandaFernandez,
11 FelixMartinez, 0:1 (365.0-452.0) JuanNovoa,
12 CarlosPuente, 1:0 (533.0-286.0) MiguelAngelHenares,
13 GloriaBigorra, 1:0 (464.0-319.0) PabloBach,
14 ReinaldoTriveno, 0:1 (372.0-498.0) VicentaMansilla,

Clasificación


Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 SantiagoRosales, A 1877 5 12.0 15.00 2483.0-2168.0
2 IvetteGonzalez, A 1911 4 12.0 10.00 2319.0-2040.0
3 AlejandroGonzalez, B 1830 4 11.0 11.00 2266.0-2056.0
4 JoseFernandez, A 1997 4 11.0 10.00 2280.0-2224.0
5 JuanCarlosAyala, A 1994 4 10.0 10.00 2568.0-2026.0
6 JoseMontes, B 1860 3 11.0 8.00 2351.0-2281.0
7 PatxiNavarro, A 2046 3 10.0 8.00 2452.0-2100.0
8 EufrasioMillan, A 1929 3 10.0 7.00 2381.0-1984.0
9 OctavioMocanu, A 1871 3 10.0 5.00 2267.0-1969.0
10 JoanLazaro, A 1925 3 10.0 5.00 2178.0-2026.0
11 DiegoDavidBrand, C 1800 3 9.0 6.00 2073.0-2257.0
12 MarianMarchena, A 1862 3 7.0 6.00 2231.0-2079.0
13 MariaDeArcos, B 1853 3 7.0 4.00 2482.0-2284.0
14 MontseSanchez, A 1973 2 11.0 5.00 2201.0-2286.0
15 RicardoDeArcos, A 1912 2 10.0 3.00 2057.0-2466.0
16 GloriaBigorra, B 1805 2 9.0 3.00 2201.0-2293.0
17 ClaraTengonoff, B 1798 2 9.0 3.00 1937.0-2286.0
18 CarlosPuente, A 2000 2 9.0 2.00 2367.0-2066.0
19 MariPazYllera, B 1816 2 9.0 2.00 2216.0-2538.0
20 VicentaMansilla, B 1822 2 9.0 1.00 2205.0-2275.0
21 AlvaroNoguer, A 1972 2 8.0 4.00 2377.0-2356.0
22 MonicaConti, C 1722 2 8.0 4.00 2117.0-2270.0
23 YolandaFernandez, B 1803 2 7.0 4.00 2180.0-2402.0
24 JuanNovoa, C 1800 2 7.0 3.00 2211.0-2087.0
25 PabloBach, C 1732 1 9.0 0.00 2182.0-2304.0
26 MiguelAngelHenares, C 1740 1 7.0 2.00 1825.0-2401.0
27 FelixMartinez, C 1765 1 7.0 1.00 1977.0-2369.0
28 ReinaldoTriveno, C 1735 0 9.0 0.00 1891.0-2382.0

No hay comentarios: