11

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas


18

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas

sábado, 29 de mayo de 2010

Ronda 7. Resultados finales

Resultados


No Nombre Result Tanteos Nombre
1 JoseFernandez, 1:0 (515.0-381.0) JuanCarlosAyala,
2 EufrasioMillan, 1:0 (484.0-380.0) IvetteGonzalez,
3 SantiagoRosales, 1:0 (424.0-365.0) OctavioMocanu,
4 JoseMontes, 1:0 (548.0-435.0) PatxiNavarro,
5 AlejandroGonzalez, 1:0 (438.0-437.0) MariaDeArcos,
6 DiegoDavidBrand, 1:0 (528.0-407.0) YolandaFernandez,
7 CarlosPuente, 1:0 (423.0-321.0) MarianMarchena,
8 MonicaConti, 0:1 (346.0-541.0) AlvaroNoguer,
9 ClaraTengonoff, 1:0 (542.0-432.0) JoanLazaro,
10 VicentaMansilla, 1:0 (421.0-413.0) JuanNovoa,
11 MontseSanchez, 0:1 (403.0-407.0) MariPazYllera,
12 GloriaBigorra, 1:0 (551.0-336.0) RicardoDeArcos,
13 PabloBach, 1:0 (463.0-397.0) FelixMartinez,
14 ReinaldoTriveno, 1:0 (473.0-357.0) MiguelAngelHenares,

Clasificación


Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 SantiagoRosales, A 1877 6 24.0 24.00 3294.0-3133.0
2 IvetteGonzalez, A 1911 5 26.0 21.00 3182.0-2963.0
3 JuanCarlosAyala, A 1994 5 25.0 20.00 3549.0-2928.0
4 AlejandroGonzalez, B 1830 5 23.0 20.00 3107.0-2960.0
5 EufrasioMillan, A 1929 5 23.0 19.00 3335.0-2926.0
6 JoseFernandez, A 1997 5 23.0 18.00 3234.0-3088.0
7 JoseMontes, B 1860 5 23.0 17.00 3419.0-3142.0
8 PatxiNavarro, A 2046 4 24.0 15.00 3354.0-3051.0
9 OctavioMocanu, A 1871 4 23.0 10.00 3094.0-2817.0
10 DiegoDavidBrand, C 1800 4 21.0 12.00 3025.0-3126.0
11 MariaDeArcos, B 1853 4 20.0 11.00 3393.0-3100.0
12 ClaraTengonoff, B 1798 4 18.0 12.00 3024.0-3087.0
13 CarlosPuente, A 2000 4 18.0 8.00 3271.0-2756.0
14 AlvaroNoguer, A 1972 4 16.0 11.00 3506.0-3067.0
15 MarianMarchena, A 1862 3 21.0 10.00 3114.0-2972.0
16 JoanLazaro, A 1925 3 21.0 7.00 2988.0-3042.0
17 VicentaMansilla, B 1822 3 20.0 7.00 2995.0-3233.0
18 YolandaFernandez, B 1803 3 19.0 10.00 3198.0-3435.0
19 GloriaBigorra, B 1805 3 18.0 7.00 3117.0-3217.0
20 MariPazYllera, B 1816 3 18.0 6.00 2992.0-3422.0
21 PabloBach, C 1732 3 18.0 4.00 3114.0-3036.0
22 MonicaConti, C 1722 3 17.0 8.00 2883.0-3214.0
23 MontseSanchez, A 1973 2 20.0 6.00 3109.0-3304.0
24 RicardoDeArcos, A 1912 2 20.0 4.00 2796.0-3437.0
25 ReinaldoTriveno, C 1735 2 18.0 2.00 2844.0-3078.0
26 JuanNovoa, C 1800 2 17.0 4.00 3050.0-3028.0
27 MiguelAngelHenares, C 1740 1 17.0 4.00 2517.0-3343.0
28 FelixMartinez, C 1765 1 16.0 1.00 2713.0-3312.0

No hay comentarios: