11

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas


18

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas

domingo, 30 de mayo de 2010

Resultados Ronda 10 y Clasificación final

Resultados


No Nombre Result Tanteos Nombre
1 JoseFernandez, 1:0 (544.0-438.0) EufrasioMillan,
2 SantiagoRosales, 1:0 (478.0-410.0) CarlosPuente,
3 AlejandroGonzalez, 0:1 (419.0-479.0) JuanCarlosAyala,
4 MarianMarchena, 1:0 (447.0-388.0) JoseMontes,
5 PatxiNavarro, 1:0 (447.0-414.0) ClaraTengonoff,
6 MariPazYllera, 1:0 (482.0-394.0) AlvaroNoguer,
7 IvetteGonzalez, 0:1 (365.0-497.0) MariaDeArcos,
8 JuanNovoa, 0:1 (368.0-473.0) YolandaFernandez,
9 MonicaConti, 0:1 (478.0-577.0) DiegoDavidBrand,
10 RicardoDeArcos, 0:1 (472.0-478.0) PabloBach,
11 GloriaBigorra, 0:1 (395.0-465.0) OctavioMocanu,
12 MontseSanchez, 1:0 (500.0-365.0) FelixMartinez,
13 ReinaldoTriveno, 0:1 (425.0-451.0) JoanLazaro,
14 VicentaMansilla, 1:0 (499.0-363.0) MiguelAngelHenares,

Clasificación


Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 SantiagoRosales, A 1877 8 50.0 45.00 4655.0-4487.0
2 JoseFernandez, A 1997 8 48.0 43.00 4864.0-4272.0
3 EufrasioMillan, A 1929 7 52.0 42.00 4815.0-4351.0
4 JuanCarlosAyala, A 1994 7 52.0 41.00 4962.0-4284.0
5 AlejandroGonzalez, B 1830 6 53.0 34.00 4368.0-4426.0
6 JoseMontes, B 1860 6 49.0 31.00 4770.0-4527.0
7 PatxiNavarro, A 2046 6 47.0 34.00 4839.0-4426.0
8 CarlosPuente, A 2000 6 47.0 25.00 4728.0-4111.0
9 MarianMarchena, A 1862 6 45.0 28.00 4559.0-4056.0
10 MariaDeArcos, B 1853 6 45.0 28.00 4800.0-4430.0
11 MariPazYllera, B 1816 6 42.0 25.00 4400.0-4631.0
12 IvetteGonzalez, A 1911 5 54.0 29.00 4428.0-4403.0
13 OctavioMocanu, A 1871 5 47.0 17.00 4451.0-4170.0
14 ClaraTengonoff, B 1798 5 45.0 24.00 4316.0-4542.0
15 DiegoDavidBrand, C 1800 5 45.0 20.00 4381.0-4593.0
16 VicentaMansilla, B 1822 5 42.0 16.00 4405.0-4606.0
17 MontseSanchez, A 1973 5 42.0 15.00 4576.0-4448.0
18 JoanLazaro, A 1925 5 42.0 15.00 4301.0-4349.0
19 AlvaroNoguer, A 1972 5 41.0 20.00 4930.0-4515.0
20 YolandaFernandez, B 1803 5 40.0 21.00 4609.0-4619.0
21 JuanNovoa, C 1800 4 38.0 11.00 4327.0-4338.0
22 PabloBach, C 1732 4 37.0 9.00 4425.0-4432.0
23 RicardoDeArcos, A 1912 4 35.0 10.00 4163.0-4706.0
24 MonicaConti, C 1722 3 42.0 15.00 4078.0-4890.0
25 GloriaBigorra, B 1805 3 41.0 12.00 4324.0-4585.0
26 ReinaldoTriveno, C 1735 2 39.0 3.00 4087.0-4429.0
27 FelixMartinez, C 1765 2 36.0 4.00 3911.0-4648.0
28 MiguelAngelHenares, C 1740 1 39.0 5.00 3578.0-4776.0

No hay comentarios: