Resultados
No Nombre Result Tanteos Nombre
1 JuanCarlosAyala, 1:0 (600.0-387.0) SantiagoRosales,
2 IvetteGonzalez, 1:0 (483.0-439.0) JoseFernandez,
3 PatxiNavarro, 1:0 (467.0-403.0) AlejandroGonzalez,
4 OctavioMocanu, 1:0 (462.0-424.0) DiegoDavidBrand,
5 MarianMarchena, 0:1 (562.0-470.0) EufrasioMillan,
6 MariaDeArcos, 1:0 (474.0-378.0) JoanLazaro,
7 JuanNovoa, 0:1 (426.0-520.0) JoseMontes,
8 MariPazYllera, 0:1 (369.0-481.0) CarlosPuente,
9 YolandaFernandez, 1:0 (611.0-505.0) MontseSanchez,
10 AlvaroNoguer, 1:0 (588.0-365.0) GloriaBigorra,
11 RicardoDeArcos, 0:1 (403.0-420.0) MonicaConti,
12 VicentaMansilla, 0:1 (369.0-545.0) ClaraTengonoff,
13 MiguelAngelHenares, 0:1 (335.0-469.0) PabloBach,
14 FelixMartinez, 0:1 (339.0-480.0) ReinaldoTriveno,
Clasificación
Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 IvetteGonzalez, A 1911 5 18.0 18.00 2802.0-2479.0
2 JuanCarlosAyala, A 1994 5 18.0 17.00 3168.0-2413.0
3 SantiagoRosales, A 1877 5 18.0 17.00 2870.0-2768.0
4 PatxiNavarro, A 2046 4 17.0 13.00 2919.0-2503.0
5 JoseMontes, B 1860 4 17.0 11.00 2871.0-2707.0
6 JoseFernandez, A 1997 4 17.0 11.00 2719.0-2707.0
7 AlejandroGonzalez, B 1830 4 16.0 13.00 2669.0-2523.0
8 EufrasioMillan, A 1929 4 15.0 12.00 2851.0-2546.0
9 OctavioMocanu, A 1871 4 15.0 9.00 2729.0-2393.0
10 MariaDeArcos, B 1853 4 13.0 9.00 2956.0-2662.0
11 JoanLazaro, A 1925 3 15.0 7.00 2556.0-2500.0
12 DiegoDavidBrand, C 1800 3 15.0 7.00 2497.0-2719.0
13 MarianMarchena, A 1862 3 14.0 8.00 2793.0-2549.0
14 ClaraTengonoff, B 1798 3 13.0 7.00 2482.0-2655.0
15 CarlosPuente, A 2000 3 13.0 4.00 2848.0-2435.0
16 YolandaFernandez, B 1803 3 12.0 8.00 2791.0-2907.0
17 AlvaroNoguer, A 1972 3 12.0 7.00 2965.0-2721.0
18 MonicaConti, C 1722 3 11.0 6.00 2537.0-2673.0
19 MontseSanchez, A 1973 2 16.0 5.00 2706.0-2897.0
20 RicardoDeArcos, A 1912 2 15.0 4.00 2460.0-2886.0
21 MariPazYllera, B 1816 2 15.0 3.00 2585.0-3019.0
22 VicentaMansilla, B 1822 2 14.0 3.00 2574.0-2820.0
23 JuanNovoa, C 1800 2 12.0 4.00 2637.0-2607.0
24 GloriaBigorra, B 1805 2 12.0 4.00 2566.0-2881.0
25 PabloBach, C 1732 2 12.0 2.00 2651.0-2639.0
26 ReinaldoTriveno, C 1735 1 13.0 1.00 2371.0-2721.0
27 MiguelAngelHenares, C 1740 1 12.0 3.00 2160.0-2870.0
28 FelixMartinez, C 1765 1 11.0 1.00 2316.0-2849.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario