11

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas


18

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas

sábado, 29 de mayo de 2010

Ronda 3. Resultados

Resultados


No Nombre Result Tanteos Nombre
1 JuanCarlosAyala, 0:1 (393.0-509.0) IvetteGonzalez,
2 MontseSanchez, 0:1 (465.0-486.0) SantiagoRosales,
3 JoseMontes, 1:0 (566.0-363.0) RicardoDeArcos,
4 AlejandroGonzalez, 1:0 (558.0-329.0) DiegoDavidBrand,
5 PatxiNavarro, 1:0 (503.0-455.0) MarianMarchena,
6 CarlosPuente, 0:1 (381.0-449.0) MariaDeArcos,
7 GloriaBigorra, 0:1 (432.0-502.0) JoseFernandez,
8 VicentaMansilla, 0:1 (387.0-510.0) EufrasioMillan,
9 YolandaFernandez, 0:1 (327.0-527.0) JoanLazaro,
10 OctavioMocanu, 1:0 (599.0-265.0) MiguelAngelHenares,
11 MonicaConti, 0:1 (373.0-518.0) JuanNovoa,
12 FelixMartinez, 0:1 (383.0-503.0) AlvaroNoguer,
13 ReinaldoTriveno, 0:1 (421.0-473.0) MariPazYllera,
14 ClaraTengonoff, 1:0 (442.0-392.0) PabloBach,

Clasificación


Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 JoseMontes, B 1860 3 2.0 5.00 1564.0-1215.0
2 AlejandroGonzalez, B 1830 3 2.0 4.00 1488.0-1140.0
3 IvetteGonzalez, A 1911 3 2.0 4.00 1330.0-1137.0
4 SantiagoRosales, A 1877 3 2.0 4.00 1509.0-1366.0
5 PatxiNavarro, A 2046 2 3.0 3.00 1434.0-1312.0
6 JuanCarlosAyala, A 1994 2 3.0 3.00 1413.0-1306.0
7 EufrasioMillan, A 1929 2 3.0 2.00 1551.0-1154.0
8 MontseSanchez, A 1973 2 3.0 2.00 1394.0-1308.0
9 JoseFernandez, A 1997 2 3.0 2.00 1410.0-1402.0
10 RicardoDeArcos, A 1912 2 3.0 2.00 1309.0-1404.0
11 JoanLazaro, A 1925 2 3.0 1.00 1356.0-1234.0
12 OctavioMocanu, A 1871 2 2.0 2.00 1406.0-1112.0
13 MariaDeArcos, B 1853 2 2.0 1.00 1384.0-1262.0
14 DiegoDavidBrand, C 1800 1 3.0 1.00 1120.0-1468.0
15 CarlosPuente, A 2000 1 3.0 0.00 1386.0-1275.0
16 MarianMarchena, A 1862 1 2.0 1.00 1278.0-1331.0
17 GloriaBigorra, B 1805 1 2.0 1.00 1322.0-1440.0
18 MonicaConti, C 1722 1 2.0 1.00 1314.0-1451.0
19 YolandaFernandez, B 1803 1 2.0 1.00 1200.0-1457.0
20 MiguelAngelHenares, C 1740 1 2.0 1.00 1148.0-1442.0
21 MariPazYllera, B 1816 1 2.0 0.00 1396.0-1535.0
22 VicentaMansilla, B 1822 1 2.0 0.00 1328.0-1476.0
23 ClaraTengonoff, B 1798 1 2.0 0.00 1121.0-1372.0
24 JuanNovoa, C 1800 1 1.0 1.00 1355.0-1264.0
25 AlvaroNoguer, A 1972 1 1.0 0.00 1330.0-1301.0
26 PabloBach, C 1732 0 3.0 0.00 1351.0-1436.0
27 ReinaldoTriveno, C 1735 0 3.0 0.00 1115.0-1372.0
28 FelixMartinez, C 1765 0 2.0 0.00 1186.0-1526.0

No hay comentarios: