11

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas


18

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas

sábado, 29 de mayo de 2010

Ronda 1. Resultados definitivos

Resultados


No Nombre Result Tanteos Nombre
1 JuanNovoa, 0:1 (434.0-435.0) MarianMarchena,
2 JoseMontes, 1:0 (524.0-384.0) DiegoDavidBrand,
3 PatxiNavarro, 1:0 (534.0-389.0) MariaDeArcos,
4 AlejandroGonzalez, 1:0 (453.0-415.0) CarlosPuente,
5 JoseFernandez, 1:0 (457.0-430.0) VicentaMansilla,
6 MariPazYllera, 0:1 (421.0-556.0) JuanCarlosAyala,
7 MontseSanchez, 1:0 (535.0-434.0) GloriaBigorra,
8 YolandaFernandez, 1:0 (412.0-403.0) AlvaroNoguer,
9 EufrasioMillan, 1:0 (573.0-293.0) ClaraTengonoff,
10 FelixMartinez, 0:1 (430.0-433.0) JoanLazaro,
11 RicardoDeArcos, 1:0 (419.0-377.0) MiguelAngelHenares,
12 ReinaldoTriveno, 0:1 (348.0-353.0) IvetteGonzalez,
13 SantiagoRosales, 1:0 (483.0-450.0) PabloBach,
14 MonicaConti, 0:1 (383.0-431.0) OctavioMocanu,

Clasificación


Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 EufrasioMillan, A 1929 1 0.0 0.00 573.0-293.0
2 PatxiNavarro, A 2046 1 0.0 0.00 534.0-389.0
3 JoseMontes, B 1860 1 0.0 0.00 524.0-384.0
4 JuanCarlosAyala, A 1994 1 0.0 0.00 556.0-421.0
5 MontseSanchez, A 1973 1 0.0 0.00 535.0-434.0
6 OctavioMocanu, A 1871 1 0.0 0.00 431.0-383.0
7 RicardoDeArcos, A 1912 1 0.0 0.00 419.0-377.0
8 AlejandroGonzalez, B 1830 1 0.0 0.00 453.0-415.0
9 SantiagoRosales, A 1877 1 0.0 0.00 483.0-450.0
10 JoseFernandez, A 1997 1 0.0 0.00 457.0-430.0
11 YolandaFernandez, B 1803 1 0.0 0.00 412.0-403.0
12 IvetteGonzalez, A 1911 1 0.0 0.00 353.0-348.0
13 JoanLazaro, A 1925 1 0.0 0.00 433.0-430.0
14 MarianMarchena, A 1862 1 0.0 0.00 435.0-434.0
15 JuanNovoa, C 1800 0 1.0 0.00 434.0-435.0
16 FelixMartinez, C 1765 0 1.0 0.00 430.0-433.0
17 ReinaldoTriveno, C 1735 0 1.0 0.00 348.0-353.0
18 AlvaroNoguer, A 1972 0 1.0 0.00 403.0-412.0
19 VicentaMansilla, B 1822 0 1.0 0.00 430.0-457.0
20 PabloBach, C 1732 0 1.0 0.00 450.0-483.0
21 CarlosPuente, A 2000 0 1.0 0.00 415.0-453.0
22 MiguelAngelHenares, C 1740 0 1.0 0.00 377.0-419.0
23 MonicaConti, C 1722 0 1.0 0.00 383.0-431.0
24 GloriaBigorra, B 1805 0 1.0 0.00 434.0-535.0
25 MariPazYllera, B 1816 0 1.0 0.00 421.0-556.0
26 DiegoDavidBrand, C 1800 0 1.0 0.00 384.0-524.0
27 MariaDeArcos, B 1853 0 1.0 0.00 389.0-534.0
28 ClaraTengonoff, B 1798 0 1.0 0.00 293.0-573.0

No hay comentarios: