11

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas


18

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas

sábado, 12 de febrero de 2011

RONDA 6 . RESULTADOS Y CLASIFICACIONES.

Estos son los resultados de la ronda 6, y cómo queda la clasificación:

Resultados


No Nombre Result Tanteos Nombre
1 ClaraTengonoff, 0:1 (468.0-597.0) AntonioAlvarez,
2 JoseFernandez, 1:0 (520.0-344.0) ReinaldoTriveno,
3 JuanCarlosAyala, 1:0 (510.0-433.0) MariaDeArcos,
4 MercedesMula, 0:1 (372.0-454.0) CarlosPuente,
5 SantiagoRosales, 1:0 (544.0-393.0) PabloPerez,
6 WifredoVellosillo, 1:0 (473.0-346.0) PacoNunez,
7 TeresaSoler, 0:1 (317.0-366.0) JoanLopez,
8 AntonioMoya, 1:0 (439.0-427.0) DiegoDavidBrand,
9 OctavioMocanu, 1:0 (368.0-347.0) IsabelGutierrez,
10 JuanNovoa, 0:1 (408.0-445.0) MonicaConti,
11 MiguelAngelHenares, 1:0 (646.0-303.0) AnyiGarcia,
12 AlvarSanz, 0:1 (386.0-497.0) IainBorrowman,
13 BeatrizDuenas, 0:1 (318.0-553.0) IvetteGonzalez,
14 ToyaMarcos, 0:1 (391.0-449.0) GracielaDalmas,

Clasificación


Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 JuanCarlosAyala, A 1990 5 17.0 18.00 3146.0-2311.0
2 AntonioAlvarez, A 2071 5 17.0 17.00 3006.0-2379.0
3 JoseFernandez, A 2035 5 15.0 17.00 3115.0-2358.0
4 ClaraTengonoff, B 1829 4 19.0 14.00 2709.0-2642.0
5 MariaDeArcos, A 1919 4 19.0 14.00 2727.0-2689.0
6 AntonioMoya, C 1764 4 17.0 12.00 2489.0-2599.0
7 ReinaldoTriveno, C 1717 4 16.0 8.00 2146.0-2256.0
8 CarlosPuente, A 1973 4 15.0 11.00 2608.0-2420.0
9 WifredoVellosillo, B 1853 4 14.0 13.00 2834.0-2576.0
10 JoanLopez, B 1822 4 14.0 10.00 2476.0-2315.0
11 SantiagoRosales, A 1923 4 14.0 9.00 2903.0-2593.0
12 PabloPerez, C 1771 3 17.0 7.00 2647.0-2759.0
13 MercedesMula, B 1782 3 17.0 7.00 2222.0-2702.0
14 MonicaConti, C 1765 3 16.0 7.00 2787.0-2709.0
15 PacoNunez, C 1763 3 15.0 8.00 2249.0-2299.0
16 MiguelAngelHenares, C 1638 3 14.0 4.00 2267.0-2011.0
17 TeresaSoler, C 1727 3 14.0 3.00 2478.0-2490.0
18 OctavioMocanu, A 1939 3 11.0 5.00 2303.0-2452.0
19 DiegoDavidBrand, B 1775 2 17.0 4.00 2400.0-2753.0
20 AnyiGarcia, D 1800 2 14.0 5.00 2084.0-2584.0
21 IsabelGutierrez, C 1747 2 14.0 4.00 2324.0-2578.0
22 IainBorrowman, D 1800 2 12.0 4.00 2225.0-2498.0
23 JuanNovoa, A 1894 2 11.0 3.00 2719.0-2736.0
24 AlvarSanz, A 1919 2 11.0 2.00 1727.0-1806.0
25 GracielaDalmas, C 1755 2 10.0 2.00 2490.0-2777.0
26 IvetteGonzalez, A 1909 2 10.0 1.00 2576.0-2459.0
27 BeatrizDuenas, B 1786 1 14.0 0.00 2319.0-2928.0
28 ToyaMarcos, B 1856 0 11.0 0.00 2443.0-2740.0

1 comentario:

Helen Nakary dijo...

MUY BIENNNNN SANTIAGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO R. ASÍ ES QUE SE JUEGA =) EXCELENTE EL ZAMARRAZO ;)