Resultados
No Nombre Total Result Tanteos Nombre Total
1 VicentaMansilla, [4] 1:0 (529.0-344.0) JoanLopez, [3]
2 ClaraTengonoff, [3] 0:1 (394.0-493.0) CarlosPuente, [3]
3 LinoAguiar, [2] 1:0 (486.0-393.0) MonicaConti, [2]
4 YolandaFernandez, [2] 1:0 (434.0-429.0) PabloBach, [2]
5 ReinaldoTriveno, [1] 1:0 (446.0-410.0) BeatrizDuenas, [1]
6 FelixMartinez, [2] 1:0 (499.0-366.0) GracielaDalmas, [1]
7 SergioNieva, [1] 1:0 (0.0-0.0) BYE
Clasificación
Posic Nombre Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 VicentaMansilla, 5 11.5 15.00 2358.0-1931.0
2 CarlosPuente, 4 14.0 10.00 2428.0-1936.0
3-7 JoanLopez, 3 14.0 6.00 2216.0-2146.0
ClaraTengonoff, 3 12.0 7.00 2232.0-2108.0
LinoAguiar, 3 12.0 4.00 1340.0-1265.0
YolandaFernandez, 3 11.0 6.00 2236.0-2355.0
FelixMartinez, 3 11.0 3.00 1843.0-1645.0
8-11 MonicaConti, 2 12.0 3.00 2185.0-2245.0
PabloBach, 2 10.5 5.00 2002.0-2322.0
SergioNieva, 2 10.0 1.00 1710.0-1841.0
ReinaldoTriveno, 2 9.0 2.00 2206.0-2046.0
12-13 GracielaDalmas, 1 10.5 1.00 1792.0-2360.0
BeatrizDuenas, 1 9.0 0.00 1546.0-1894.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario