Resultados
No Nombre Result Tanteos Nombre
1 CarlosPuente, 1:0 (514.0-308.0) GracielaDalmas,
2 BeatrizDuenas, 0:1 (398.0-474.0) JoanLopez,
3 VicentaMansilla, 1:0 (457.0-448.0) FelixMartinez,
4 ReinaldoTriveno, 0:1 (416.0-418.0) YolandaFernandez,
5 PabloBach, 0:1 (384.0-468.0) MonicaConti,
6 SergioNieva, 0:1 (351.0-543.0) ClaraTengonoff,
Clasificación
Posic Nombre Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1-6 CarlosPuente, 1 0.0 0.00 514.0-308.0
ClaraTengonoff, 1 0.0 0.00 543.0-351.0
MonicaConti, 1 0.0 0.00 468.0-384.0
JoanLopez, 1 0.0 0.00 474.0-398.0
VicentaMansilla, 1 0.0 0.00 457.0-448.0
YolandaFernandez, 1 0.0 0.00 418.0-416.0
7-14 ReinaldoTriveno, 0 1.0 0.00 416.0-418.0
FelixMartinez, 0 1.0 0.00 448.0-457.0
BeatrizDuenas, 0 1.0 0.00 398.0-474.0
PabloBach, 0 1.0 0.00 384.0-468.0
SergioNieva, 0 1.0 0.00 351.0-543.0
GracielaDalmas, 0 1.0 0.00 308.0-514.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario