Resultados
No Nombre Result Tanteos Nombre
1 YolandaFernandez, 0:1 (429.0-560.0) CarlosPuente,
2 JoanLopez, 1:0 (408.0-387.0) ClaraTengonoff,
3 MonicaConti, 0:1 (380.0-471.0) VicentaMansilla,
4 FelixMartinez, 0:1 (396.0-419.0) PabloBach,
5 GracielaDalmas, 0:1 (312.0-517.0) ReinaldoTriveno,
6 BeatrizDuenas, 0:1 (362.0-540.0) SergioNieva,
Clasificación
Posic Nombre Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1-3 CarlosPuente, 2 1.0 1.00 1074.0-737.0
VicentaMansilla, 2 1.0 1.00 928.0-828.0
JoanLopez, 2 1.0 1.00 882.0-785.0
4-10 ClaraTengonoff, 1 2.0 1.00 930.0-759.0
MonicaConti, 1 2.0 1.00 848.0-855.0
YolandaFernandez, 1 2.0 1.00 847.0-976.0
ReinaldoTriveno, 1 1.0 0.00 933.0-730.0
SergioNieva, 1 1.0 0.00 891.0-905.0
PabloBach, 1 1.0 0.00 803.0-864.0
11-14 FelixMartinez, 0 2.0 0.00 844.0-876.0
BeatrizDuenas, 0 2.0 0.00 760.0-1014.0
GracielaDalmas, 0 2.0 0.00 620.0-1031.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario