11

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas


18

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas

sábado, 16 de enero de 2010

Resultados Ronda 3

Resultados


No Nombre Result Tanteos Nombre
1 CarlosPuente, 1:0 (498.0-382.0) JoanLopez,
2 VicentaMansilla, 1:0 (478.0-396.0) LinoAguiar,
3 YolandaFernandez, 1:0 (532.0-490.0) MonicaConti,
4 PabloBach, 1:0 (436.0-416.0) SergioNieva,
5 ClaraTengonoff, 1:0 (448.0-433.0) ReinaldoTriveno,
6 GracielaDalmas, 1:0 (434.0-376.0) BeatrizDuenas,
7 FelixMartinez, 1:0 (0.0-0.0) BYE

Clasificación


Posic Nombre Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1-2 CarlosPuente, 3 4.0 5.00 1572.0-1119.0
VicentaMansilla, 3 1.5 3.00 1406.0-1224.0
3-6 JoanLopez, 2 5.0 2.00 1264.0-1283.0
YolandaFernandez, 2 4.0 2.00 1379.0-1466.0
ClaraTengonoff, 2 3.0 2.00 1378.0-1192.0
PabloBach, 2 2.0 2.00 1239.0-1280.0
7-12 MonicaConti, 1 5.0 2.00 1338.0-1387.0
FelixMartinez, 1 5.0 0.00 844.0-876.0
LinoAguiar, 1 4.5 0.00 396.0-478.0
ReinaldoTriveno, 1 4.0 1.00 1366.0-1178.0
SergioNieva, 1 4.0 0.00 1307.0-1341.0
GracielaDalmas, 1 4.0 0.00 1054.0-1407.0
13-14 BeatrizDuenas, 0 3.0 0.00 1136.0-1448.0

No hay comentarios: