11

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas


18

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas

domingo, 29 de junio de 2008

Ronda 8

III Torneo de Scrabble de Madrid

III Torneo de Scrabble de Madrid - Round 8




Results


No Name Result Minor Name

1 IvetteGonzalez, 0:1 (384.0-523.0) BlaiFigueras,
2 EufrasioMillan, 0:1 (275.0-546.0) CarlosPuente,
3 AlvaroNoguer, 1:0 (486.0-446.0) JuanCarlosAyala,
4 MariPazYllera, 0:1 (440.0-491.0) MontseSanchez,
5 PepaMartinez, 1:0 (548.0-484.0) PatxiNavarro,
6 ErnestoSenestrari, 1:0 (442.0-411.0) RaulCarrillo,
7 ClaraTengonoff, 0:1 (380.0-500.0) NemesioMoreno,
8 JoanLopez, 0:1 (295.0-595.0) MontseHergueta,
9 EdiSansone, 0:1 (428.0-462.0) MariaDeArcos,
10 VicentaMansilla, 0:1 (404.0-466.0) XiscoJuan,
11 GloriaBigorra, 0:1 (445.0-454.0) SusiRamos,
12 FelixMartinez, 0:1 (417.0-482.0) AnaMeyerhans,
13 CristinaMarin, 1:0 (459.0-400.0) ReinaldoTriveno,
14 YolandaFernandez, 0:1 (370.0-430.0) RosaGonzalez,
15 MonicaContiVecchi, 0:1 (350.0-450.0) GracielaDalmas,
16 MalouCerutti, 1:0 (0.0-0.0) BYE



Standings


Place Name Feder Rtg Loc Club Score Buch. Berg. Minor

1-2 BlaiFigueras, A 2004 DEB 7 42.0 38.00 3995.0-3338.0
CarlosPuente, A 1992 7 37.0 30.00 4207.0-3297.0
3-4 AlvaroNoguer, A 1979 6 37.0 23.00 3827.0-3542.0
IvetteGonzalez, A 1927 6 35.0 21.00 3726.0-3297.0
5-11 JuanCarlosAyala, A 1895 DEB 5 35.0 18.00 3890.0-3397.0
MontseHergueta, A 1888 DEB 5 34.0 20.00 3890.0-3459.0
EufrasioMillan, A 1911 DEB 5 34.0 19.00 3716.0-3503.0
NemesioMoreno, A 1919 DEB 5 33.0 17.00 3632.0-3293.0
PepaMartinez, A 1864 5 33.0 17.00 3786.0-3505.0
MontseSanchez, A 2001 5 32.0 19.00 3823.0-3375.0
ErnestoSenestrari, A 1878 5 31.0 18.00 3989.0-3500.0
12-21 JoanLopez, C 1746 4 41.0 19.00 3495.0-3716.0
MariaDeArcos, A 1824 4 38.0 18.00 3772.0-3478.0
PatxiNavarro, A 1994 4 37.0 17.00 3953.0-3819.0
MariPazYllera, B 1817 DEB 4 36.0 15.00 3354.0-3724.0
XiscoJuan, B 1812 DEB 4 34.0 14.00 3513.0-3493.0
ClaraTengonoff, B 1816 4 33.0 13.00 3447.0-3563.0
SusiRamos, C 1745 DEB 4 30.0 12.00 3498.0-3530.0
RaulCarrillo, A 1993 DEB 4 30.0 11.00 3682.0-3565.0
EdiSansone, C 1708 4 27.0 8.00 2962.0-3048.0
AnaMeyerhans, C 1713 4 25.0 10.00 3269.0-3363.0
22-28 FelixMartinez, C 1749 3 36.0 12.00 3476.0-3596.0
VicentaMansilla, C 1760 3 32.0 9.00 3275.0-3664.0
CristinaMarin, B 1811 DEB 3 29.0 9.00 3561.0-3661.0
GloriaBigorra, B 1792 3 29.0 7.00 3713.0-3511.0
RosaGonzalez, B 1787 DEB 3 27.0 4.00 3341.0-3451.0
ReinaldoTriveno, C 1642 3 26.0 6.00 3127.0-3515.0
GracielaDalmas, C 1752 3 23.0 5.00 2945.0-3482.0
29-30 IgnacioArango, C 1800 DEB 2 28.0 8.00 2160.0-2995.0
YolandaFernandez, B 1797 2 28.0 4.00 3340.0-3525.0
31-32 MalouCerutti, C 1800 DEB 1 27.0 0.00 2304.0-3537.0
MonicaContiVecchi, C 1800 DEB 1 24.0 1.00 2943.0-3869.0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com


No hay comentarios: