11

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas


18

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas

sábado, 28 de junio de 2008

Ronda 4

III Torneo de Scrabble de Madrid

III Torneo de Scrabble de Madrid - Round 4




Results


No Name Result Minor Name

1 IvetteGonzalez, 0:1 (418.0-505.0) CarlosPuente,
2 AlvaroNoguer, 1:0 (470.0-355.0) JoanLopez,
3 JuanCarlosAyala, 0:1 (338.0-529.0) BlaiFigueras,
4 MontseHergueta, 1:0 (511.0-450.0) MontseSanchez,
5 ErnestoSenestrari, 0:1 (423.0-506.0) PatxiNavarro,
6 RaulCarrillo, 1:0 (494.0-459.0) MariaDeArcos,
7 MariPazYllera, 0:1 (395.0-564.0) NemesioMoreno,
8 EufrasioMillan, 1:0 (481.0-461.0) FelixMartinez,
9 RosaGonzalez, 0:1 (400.0-503.0) PepaMartinez,
10 ClaraTengonoff, 0:1 (413.0-461.0) VicentaMansilla,
11 XiscoJuan, 1:0 (460.0-381.0) SusiRamos,
12 CristinaMarin, 0:1 (367.0-486.0) AnaMeyerhans,
13 IgnacioArango, 1:0 (386.0-347.0) EdiSansone,
14 YolandaFernandez, 0:1 (389.0-461.0) ReinaldoTriveno,
15 GloriaBigorra, 1:0 (606.0-285.0) MonicaContiVecchi,
16 GracielaDalmas, 1:0 (417.0-319.0) MalouCerutti,



Standings


Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. Berg. Minor

1-2 AlvaroNoguer, A 1979 4 7.0 7.00 2056.0-1588.0
CarlosPuente, A 1992 4 6.0 6.00 2182.0-1601.0
3-10 JoanLopez, C 1746 3 11.0 7.00 2002.0-1785.0
IvetteGonzalez, A 1927 3 9.0 5.00 1807.0-1576.0
BlaiFigueras, A 2004 3 8.0 6.00 1855.0-1812.0
EufrasioMillan, A 1911 3 8.0 5.00 2035.0-1630.0
NemesioMoreno, A 1919 3 7.0 5.00 2019.0-1481.0
PatxiNavarro, A 1994 3 7.0 5.00 1973.0-1866.0
MontseHergueta, A 1888 3 6.0 4.00 1973.0-1717.0
RaulCarrillo, A 1993 3 5.0 3.00 1941.0-1723.0
11-22 FelixMartinez, C 1749 2 12.0 6.00 1771.0-1664.0
MariaDeArcos, A 1824 2 12.0 5.00 2041.0-1739.0
MariPazYllera, B 1817 2 11.0 4.00 1698.0-1834.0
ErnestoSenestrari, A 1878 2 10.0 4.00 2022.0-1761.0
IgnacioArango, C 1800 2 10.0 4.00 1515.0-1907.0
XiscoJuan, B 1812 2 9.0 3.00 1811.0-1649.0
JuanCarlosAyala, A 1895 2 8.0 2.00 1718.0-1837.0
PepaMartinez, A 1864 2 6.0 2.00 1945.0-1737.0
MontseSanchez, A 2001 2 6.0 2.00 1831.0-1759.0
AnaMeyerhans, C 1713 2 6.0 2.00 1587.0-1729.0
VicentaMansilla, C 1760 2 6.0 1.00 1660.0-1903.0
ReinaldoTriveno, C 1642 2 4.0 1.00 1528.0-1789.0
23-30 CristinaMarin, B 1811 1 11.0 2.00 1702.0-1868.0
ClaraTengonoff, B 1816 1 10.0 2.00 1732.0-1792.0
SusiRamos, C 1745 1 9.0 2.00 1727.0-1872.0
YolandaFernandez, B 1797 1 9.0 1.00 1648.0-1823.0
GloriaBigorra, B 1792 1 8.0 0.00 1821.0-1717.0
RosaGonzalez, B 1787 1 8.0 0.00 1600.0-1847.0
EdiSansone, C 1708 1 7.0 0.00 1501.0-1801.0
GracielaDalmas, C 1752 1 5.0 0.00 1320.0-1801.0
31-32 MalouCerutti, C 1800 0 9.0 0.00 1252.0-2048.0
MonicaContiVecchi, C 1800 0 6.0 0.00 1456.0-2073.0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com


No hay comentarios: