III Torneo de Scrabble de Madrid
III Torneo de Scrabble de Madrid - Round 1
Results
No Name Result Minor Name
1 BlaiFigueras, 1:0 (467.0-423.0) XiscoJuan,
2 CristinaMarin, 1:0 (510.0-385.0) MontseSanchez,
3 PatxiNavarro, 0:1 (422.0-446.0) IgnacioArango,
4 MonicaContiVecchi, 0:1 (370.0-546.0) RaulCarrillo,
5 CarlosPuente, 1:0 (681.0-254.0) MalouCerutti,
6 YolandaFernandez, 0:1 (433.0-570.0) AlvaroNoguer,
7 IvetteGonzalez, 1:0 (461.0-348.0) GloriaBigorra,
8 RosaGonzalez, 0:1 (319.0-421.0) NemesioMoreno,
9 EufrasioMillan, 1:0 (652.0-300.0) VicentaMansilla,
10 GracielaDalmas, 0:1 (276.0-389.0) JuanCarlosAyala,
11 MontseHergueta, 0:1 (359.0-503.0) FelixMartinez,
12 JoanLopez, 1:0 (561.0-468.0) ErnestoSenestrari,
13 PepaMartinez, 0:1 (366.0-531.0) SusiRamos,
14 AnaMeyerhans, 0:1 (374.0-564.0) MariaDeArcos,
15 MariPazYllera, 1:0 (434.0-350.0) EdiSansone,
16 ReinaldoTriveno, 0:1 (322.0-428.0) ClaraTengonoff,
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. Berg. Minor
1-16 CarlosPuente, A 1992 1 0.0 0.00 681.0-254.0
EufrasioMillan, A 1911 1 0.0 0.00 652.0-300.0
MariaDeArcos, A 1824 1 0.0 0.00 564.0-374.0
RaulCarrillo, A 1993 1 0.0 0.00 546.0-370.0
SusiRamos, C 1745 1 0.0 0.00 531.0-366.0
FelixMartinez, C 1749 1 0.0 0.00 503.0-359.0
AlvaroNoguer, A 1979 1 0.0 0.00 570.0-433.0
CristinaMarin, B 1811 1 0.0 0.00 510.0-385.0
IvetteGonzalez, A 1927 1 0.0 0.00 461.0-348.0
JuanCarlosAyala, A 1895 1 0.0 0.00 389.0-276.0
ClaraTengonoff, B 1816 1 0.0 0.00 428.0-322.0
NemesioMoreno, A 1919 1 0.0 0.00 421.0-319.0
JoanLopez, C 1746 1 0.0 0.00 561.0-468.0
MariPazYllera, B 1817 1 0.0 0.00 434.0-350.0
BlaiFigueras, A 2004 1 0.0 0.00 467.0-423.0
IgnacioArango, C 1800 1 0.0 0.00 446.0-422.0
17-33 PatxiNavarro, A 1994 0 1.0 0.00 422.0-446.0
XiscoJuan, B 1812 0 1.0 0.00 423.0-467.0
EdiSansone, C 1708 0 1.0 0.00 350.0-434.0
ErnestoSenestrari, A 1878 0 1.0 0.00 468.0-561.0
RosaGonzalez, B 1787 0 1.0 0.00 319.0-421.0
ReinaldoTriveno, C 1642 0 1.0 0.00 322.0-428.0
GloriaBigorra, B 1792 0 1.0 0.00 348.0-461.0
GracielaDalmas, C 1752 0 1.0 0.00 276.0-389.0
MontseSanchez, A 2001 0 1.0 0.00 385.0-510.0
YolandaFernandez, B 1797 0 1.0 0.00 433.0-570.0
MontseHergueta, A 1888 0 1.0 0.00 359.0-503.0
PepaMartinez, A 1864 0 1.0 0.00 366.0-531.0
MonicaContiVecchi, C 1800 0 1.0 0.00 370.0-546.0
AnaMeyerhans, C 1713 0 1.0 0.00 374.0-564.0
VicentaMansilla, C 1760 0 1.0 0.00 300.0-652.0
MalouCerutti, C 1800 0 1.0 0.00 254.0-681.0
AlejandroGonzalez, B 1811 0 0.0 0.00 0.0-0.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario