11

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas


18

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas

sábado, 28 de junio de 2008

Ronda 2

III Torneo de Scrabble de Madrid

III Torneo de Scrabble de Madrid - Round 2




Results


No Name Result Minor Name

1 MariaDeArcos, 1:0 (548.0-353.0) BlaiFigueras,
2 RaulCarrillo, 0:1 (447.0-460.0) MariPazYllera,
3 ClaraTengonoff, 0:1 (459.0-478.0) CarlosPuente,
4 AlvaroNoguer, 1:0 (543.0-391.0) CristinaMarin,
5 IgnacioArango, 0:1 (348.0-529.0) IvetteGonzalez,
6 NemesioMoreno, 0:1 (425.0-432.0) FelixMartinez,
7 EufrasioMillan, 0:1 (372.0-540.0) JoanLopez,
8 JuanCarlosAyala, 1:0 (516.0-486.0) SusiRamos,
9 MontseSanchez, 1:0 (465.0-306.0) YolandaFernandez,
10 GloriaBigorra, 0:1 (516.0-530.0) PatxiNavarro,
11 MontseHergueta, 1:0 (518.0-417.0) RosaGonzalez,
12 ErnestoSenestrari, 1:0 (581.0-382.0) VicentaMansilla,
13 PepaMartinez, 1:0 (573.0-300.0) GracielaDalmas,
14 XiscoJuan, 1:0 (447.0-286.0) AnaMeyerhans,
15 EdiSansone, 1:0 (457.0-396.0) MonicaContiVecchi,
16 MalouCerutti, 0:1 (422.0-433.0) ReinaldoTriveno,



Standings


Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. Berg. Minor

1-8 JoanLopez, C 1746 2 2.0 2.00 1101.0-840.0
FelixMartinez, C 1749 2 2.0 2.00 935.0-784.0
MariPazYllera, B 1817 2 2.0 2.00 894.0-797.0
CarlosPuente, A 1992 2 1.0 1.00 1159.0-713.0
MariaDeArcos, A 1824 2 1.0 1.00 1112.0-727.0
IvetteGonzalez, A 1927 2 1.0 1.00 990.0-696.0
AlvaroNoguer, A 1979 2 1.0 1.00 1113.0-824.0
JuanCarlosAyala, A 1895 2 1.0 1.00 905.0-762.0
9-24 SusiRamos, C 1745 1 3.0 1.00 1017.0-882.0
ClaraTengonoff, B 1816 1 3.0 1.00 887.0-800.0
CristinaMarin, B 1811 1 3.0 1.00 901.0-928.0
BlaiFigueras, A 2004 1 3.0 1.00 820.0-971.0
IgnacioArango, C 1800 1 3.0 1.00 794.0-951.0
EufrasioMillan, A 1911 1 2.0 0.00 1024.0-840.0
RaulCarrillo, A 1993 1 2.0 0.00 993.0-830.0
ErnestoSenestrari, A 1878 1 2.0 0.00 1049.0-943.0
NemesioMoreno, A 1919 1 2.0 0.00 846.0-751.0
EdiSansone, C 1708 1 2.0 0.00 807.0-830.0
MontseHergueta, A 1888 1 2.0 0.00 877.0-920.0
XiscoJuan, B 1812 1 1.0 0.00 870.0-753.0
PepaMartinez, A 1864 1 1.0 0.00 939.0-831.0
MontseSanchez, A 2001 1 1.0 0.00 850.0-816.0
PatxiNavarro, A 1994 1 1.0 0.00 952.0-962.0
ReinaldoTriveno, C 1642 1 1.0 0.00 755.0-850.0
25-33 GloriaBigorra, B 1792 0 3.0 0.00 864.0-991.0
YolandaFernandez, B 1797 0 3.0 0.00 739.0-1035.0
AnaMeyerhans, C 1713 0 3.0 0.00 660.0-1011.0
GracielaDalmas, C 1752 0 3.0 0.00 576.0-962.0
MalouCerutti, C 1800 0 3.0 0.00 676.0-1114.0
RosaGonzalez, B 1787 0 2.0 0.00 736.0-939.0
MonicaContiVecchi, C 1800 0 2.0 0.00 766.0-1003.0
VicentaMansilla, C 1760 0 2.0 0.00 682.0-1233.0
AlejandroGonzalez, B 1811 0 0.0 0.00 0.0-0.0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com


No hay comentarios: