11

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas


18

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas

sábado, 28 de junio de 2008

Partidas Ronda 1

III Torneo de Scrabble de Madrid

III Torneo de Scrabble de Madrid - Round 1




Results


No Name Result Name

1 BlaiFigueras, (1) : XiscoJuan, (17)
2 CristinaMarin, (18) : MontseSanchez, (2)
3 PatxiNavarro, (3) : IgnacioArango, (20)
4 MonicaContiVecchi, (21) : RaulCarrillo, (4)
5 CarlosPuente, (5) : MalouCerutti, (22)
6 YolandaFernandez, (23) : AlvaroNoguer, (6)
7 IvetteGonzalez, (7) : GloriaBigorra, (24)
8 RosaGonzalez, (25) : NemesioMoreno, (8)
9 EufrasioMillan, (9) : VicentaMansilla, (26)
10 GracielaDalmas, (27) : JuanCarlosAyala, (10)
11 MontseHergueta, (11) : FelixMartinez, (28)
12 JoanLopez, (29) : ErnestoSenestrari, (12)
13 PepaMartinez, (13) : SusiRamos, (30)
14 AnaMeyerhans, (31) : MariaDeArcos, (14)
15 MariPazYllera, (15) : EdiSansone, (32)
16 ReinaldoTriveno, (33) : ClaraTengonoff, (16)



Standings


Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. Berg. Minor

1-33 BlaiFigueras, A 2004 0 0.0 0.00 0.0-0.0
MontseSanchez, A 2001 0 0.0 0.00 0.0-0.0
PatxiNavarro, A 1994 0 0.0 0.00 0.0-0.0
RaulCarrillo, A 1993 0 0.0 0.00 0.0-0.0
CarlosPuente, A 1992 0 0.0 0.00 0.0-0.0
AlvaroNoguer, A 1979 0 0.0 0.00 0.0-0.0
IvetteGonzalez, A 1927 0 0.0 0.00 0.0-0.0
NemesioMoreno, A 1919 0 0.0 0.00 0.0-0.0
EufrasioMillan, A 1911 0 0.0 0.00 0.0-0.0
JuanCarlosAyala, A 1895 0 0.0 0.00 0.0-0.0
MontseHergueta, A 1888 0 0.0 0.00 0.0-0.0
ErnestoSenestrari, A 1878 0 0.0 0.00 0.0-0.0
PepaMartinez, A 1864 0 0.0 0.00 0.0-0.0
MariaDeArcos, A 1824 0 0.0 0.00 0.0-0.0
MariPazYllera, B 1817 0 0.0 0.00 0.0-0.0
ClaraTengonoff, B 1816 0 0.0 0.00 0.0-0.0
XiscoJuan, B 1812 0 0.0 0.00 0.0-0.0
CristinaMarin, B 1811 0 0.0 0.00 0.0-0.0
AlejandroGonzalez, B 1811 0 0.0 0.00 0.0-0.0
IgnacioArango, C 1800 0 0.0 0.00 0.0-0.0
MonicaContiVecchi, C 1800 0 0.0 0.00 0.0-0.0
MalouCerutti, C 1800 0 0.0 0.00 0.0-0.0
YolandaFernandez, B 1797 0 0.0 0.00 0.0-0.0
GloriaBigorra, B 1792 0 0.0 0.00 0.0-0.0
RosaGonzalez, B 1787 0 0.0 0.00 0.0-0.0
VicentaMansilla, C 1760 0 0.0 0.00 0.0-0.0
GracielaDalmas, C 1752 0 0.0 0.00 0.0-0.0
FelixMartinez, C 1749 0 0.0 0.00 0.0-0.0
JoanLopez, C 1746 0 0.0 0.00 0.0-0.0
SusiRamos, C 1745 0 0.0 0.00 0.0-0.0
AnaMeyerhans, C 1713 0 0.0 0.00 0.0-0.0
EdiSansone, C 1708 0 0.0 0.00 0.0-0.0
ReinaldoTriveno, C 1642 0 0.0 0.00 0.0-0.0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com


No hay comentarios: