III Torneo de Scrabble de Madrid
III Torneo de Scrabble de Madrid - Round 6
Results
No Name Result Minor Name
1 CarlosPuente, 0:1 (417.0-550.0) BlaiFigueras,
2 IvetteGonzalez, 1:0 (566.0-464.0) PatxiNavarro,
3 AlvaroNoguer, 1:0 (481.0-455.0) MontseHergueta,
4 ErnestoSenestrari, 1:0 (480.0-441.0) MontseSanchez,
5 PepaMartinez, 1:0 (477.0-433.0) RaulCarrillo,
6 NemesioMoreno, 1:0 (449.0-389.0) JoanLopez,
7 EufrasioMillan, 1:0 (548.0-421.0) MariaDeArcos,
8 MariPazYllera, 0:1 (349.0-576.0) JuanCarlosAyala,
9 ClaraTengonoff, 1:0 (468.0-457.0) FelixMartinez,
10 XiscoJuan, 0:1 (410.0-524.0) EdiSansone,
11 IgnacioArango, 0:1 (396.0-433.0) SusiRamos,
12 VicentaMansilla, 1:0 (460.0-383.0) AnaMeyerhans,
13 ReinaldoTriveno, 1:0 (402.0-345.0) GracielaDalmas,
14 GloriaBigorra, 1:0 (565.0-465.0) CristinaMarin,
15 MonicaContiVecchi, 0:1 (340.0-502.0) YolandaFernandez,
16 MalouCerutti, 0:1 (281.0-540.0) RosaGonzalez,
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Club Score Buch. Berg. Minor
1-4 BlaiFigueras, A 2004 DEB 5 22.0 19.00 2969.0-2559.0
CarlosPuente, A 1992 5 21.0 16.00 3149.0-2560.0
IvetteGonzalez, A 1927 5 18.0 13.00 2863.0-2440.0
AlvaroNoguer, A 1979 5 18.0 13.00 2946.0-2593.0
5-11 PatxiNavarro, A 1994 4 19.0 12.00 3007.0-2759.0
ErnestoSenestrari, A 1878 4 18.0 11.00 3071.0-2594.0
MontseHergueta, A 1888 DEB 4 18.0 11.00 2959.0-2633.0
EufrasioMillan, A 1911 DEB 4 18.0 11.00 2910.0-2621.0
JuanCarlosAyala, A 1895 DEB 4 18.0 10.00 2949.0-2435.0
PepaMartinez, A 1864 4 18.0 10.00 2872.0-2529.0
NemesioMoreno, A 1919 DEB 4 17.0 10.00 2798.0-2434.0
12-21 JoanLopez, C 1746 3 26.0 12.00 2791.0-2724.0
MariaDeArcos, A 1824 3 22.0 10.00 2913.0-2641.0
MariPazYllera, B 1817 DEB 3 21.0 8.00 2443.0-2790.0
SusiRamos, C 1745 DEB 3 18.0 8.00 2653.0-2675.0
ClaraTengonoff, B 1816 3 18.0 7.00 2657.0-2672.0
VicentaMansilla, C 1760 3 17.0 5.00 2479.0-2736.0
MontseSanchez, A 2001 3 16.0 7.00 2840.0-2569.0
RaulCarrillo, A 1993 DEB 3 16.0 5.00 2809.0-2731.0
EdiSansone, C 1708 3 14.0 5.00 2534.0-2586.0
ReinaldoTriveno, C 1642 3 14.0 4.00 2284.0-2585.0
22-29 FelixMartinez, C 1749 2 24.0 8.00 2620.0-2701.0
IgnacioArango, C 1800 DEB 2 23.0 7.00 2160.0-2995.0
XiscoJuan, B 1812 DEB 2 20.0 5.00 2551.0-2741.0
YolandaFernandez, B 1797 2 17.0 3.00 2557.0-2656.0
GloriaBigorra, B 1792 2 16.0 2.00 2761.0-2691.0
RosaGonzalez, B 1787 DEB 2 16.0 1.00 2563.0-2585.0
AnaMeyerhans, C 1713 2 14.0 3.00 2350.0-2585.0
GracielaDalmas, C 1752 2 14.0 1.00 2129.0-2625.0
30-31 CristinaMarin, B 1811 DEB 1 17.0 3.00 2589.0-2897.0
MonicaContiVecchi, C 1800 DEB 1 12.0 0.00 2232.0-2982.0
32 MalouCerutti, C 1800 DEB 0 16.0 0.00 1940.0-3024.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario