11

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas


18

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas

sábado, 20 de febrero de 2010

Resultados Ronda 3

Resultados


No Nombre Result Tanteos Nombre
1 PatxiNavarro, 1:0 (498.0-356.0) MontseSanchez,
2 CarlosPuente, 0:1 (456.0-560.0) JuanCarlosAyala,
3 IvetteGonzalez, 0:1 (368.0-534.0) YolandaFernandez,
4 SantiagoRosales, 1:0 (528.0-294.0) GracielaDalmas,
5 MariaDeArcos, 1:0 (531.0-390.0) MonicaConti,
6 EdiSansone, 1:0 (505.0-395.0) LinoAguiar,
7 GloriaBigorra, 1:0 (443.0-419.0) JoseVicenteGil,
8 JustiTomeo, 0:1 (241.0-562.0) ClaraTengonoff,
9 JoanLopez, 0:1 (417.0-555.0) FelixMartinez,

Clasificación


Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 PatxiNavarro, 2014 3 4.0 5.00 1633.0-1033.0
2 JuanCarlosAyala, 1966 3 3.0 4.00 1602.0-1272.0
3 YolandaFernandez, 1803 2.5 2.5 1.00 993.0-599.0
4 CarlosPuente, 2001 2 5.0 3.00 1401.0-1485.0
5 MontseSanchez, 1982 2 5.0 3.00 1294.0-1380.0
6 EdiSansone, 1723 2 4.0 3.00 1432.0-1360.0
7 GloriaBigorra, 1811 2 4.0 2.00 1200.0-1331.0
8 SantiagoRosales, 1863 2 3.0 2.00 1443.0-1190.0
9 MariaDeArcos, 1822 2 3.0 1.00 1410.0-1134.0
10 IvetteGonzalez, 1915 1 5.0 1.00 1166.0-1536.0
11 FelixMartinez, 1773 1 5.0 0.00 1313.0-1369.0
12 JoseVicenteGil, 1644 1 5.0 0.00 1287.0-1386.0
13 ClaraTengonoff, 1797 1 4.0 0.00 1414.0-1137.0
14 GracielaDalmas, 1790 1 4.0 0.00 1185.0-1330.0
15 LinoAguiar, 1822 1 3.5 0.00 395.0-505.0
16 MonicaConti, 1732 1 3.5 0.00 809.0-970.0
17 JustiTomeo, 1800 0 4.0 0.00 735.0-1426.0
18 JoanLopez, 1832 0 2.0 0.00 1177.0-1446.0

No hay comentarios: