11

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas


18

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas

sábado, 20 de febrero de 2010

6º ronda.Clasificación final

II Taller Persal Febrero 2010 - Round 6
Results

No Name Result Minor Name

1 JuanCarlosAyala, 1:0 (508.0-373.0) SantiagoRosales,
2 CarlosPuente, 0:1 (422.0-622.0) PatxiNavarro,
3 MonicaConti, 0:1 (366.0-478.0) MontseSanchez,
4 IvetteGonzalez, 0:1 (401.0-567.0) MariaDeArcos,
5 YolandaFernandez, 1:0 (466.0-363.0) EdiSansone,
6 ClaraTengonoff, 1:0 (430.0-391.0) JoseVicenteGil,
7 LinoAguiar, 0:1 (348.0-445.0) JoanLopez,
8 GracielaDalmas, 0:1 (385.0-434.0) FelixMartinez,
9 GloriaBigorra, 1:0 (504.0-241.0) JustiTomeo,

Standings

Place Name Feder Loc Score M-Buch. Berg. Minor

1 JuanCarlosAyala, 1966 6 19.0 21.00 3232.0-2744.0
2 PatxiNavarro, 2014 4 21.0 14.00 3218.0-2505.0
3 CarlosPuente, 2001 4 20.0 13.00 2901.0-2773.0
4 MontseSanchez, 1982 4 20.0 11.00 2910.0-2665.0
5 SantiagoRosales, 1863 4 19.0 11.00 2767.0-2501.0
6 MariaDeArcos, 1822 4 17.0 9.00 2793.0-2564.0
7 EdiSansone, 1723 3 18.0 8.00 2601.0-2747.0
8 IvetteGonzalez, 1915 3 17.0 8.00 2579.0-2924.0
9 YolandaFernandez, 1803 3 17.0 6.00 2248.0-1989.0
10 MonicaConti, 1732 3 17.0 4.00 2121.0-2298.0
11 GloriaBigorra, 1811 3 16.0 5.00 2471.0-2474.0
12 ClaraTengonoff, 1797 3 15.0 4.00 2665.0-2370.0
13 FelixMartinez, 1773 3 15.0 3.00 2581.0-2509.0
14 JoseVicenteGil, 1644 2 17.0 3.00 2492.0-2724.0
15 JoanLopez, 1832 2 10.0 1.00 2280.0-2198.0
16 GracielaDalmas, 1790 1 15.0 2.00 2325.0-2609.0
17 LinoAguiar, 1822 1 14.0 1.00 1641.0-1862.0
18 JustiTomeo, 1800 0 16.0 0.00 1273.0-2642.0
19 WifredoVellosillo, 1853 0 0.0 0.00 0.0-0.0

by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

No hay comentarios: