11

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas


18

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas

domingo, 29 de junio de 2008

Ronda 9

III Torneo de Scrabble de Madrid

III Torneo de Scrabble de Madrid - Round 9




Results


No Name Result Minor Name

1 MontseHergueta, 1:0 (509.0-481.0) BlaiFigueras,
2 CarlosPuente, 0:1 (472.0-511.0) JuanCarlosAyala,
3 IvetteGonzalez, 0:1 (416.0-511.0) AlvaroNoguer,
4 MontseSanchez, 1:0 (400.0-389.0) EufrasioMillan,
5 NemesioMoreno, 1:0 (497.0-390.0) PepaMartinez,
6 MariaDeArcos, 0:1 (456.0-427.0) ErnestoSenestrari,
7 PatxiNavarro, 1:0 (570.0-312.0) JoanLopez,
8 XiscoJuan, 1:0 (460.0-426.0) RaulCarrillo,
9 SusiRamos, 0:1 (456.0-466.0) MariPazYllera,
10 AnaMeyerhans, 1:0 (404.0-351.0) ClaraTengonoff,
11 FelixMartinez, 1:0 (442.0-399.0) CristinaMarin,
12 ReinaldoTriveno, 0:1 (390.0-423.0) GloriaBigorra,
13 RosaGonzalez, 0:1 (448.0-552.0) GracielaDalmas,
14 VicentaMansilla, 1:0 (438.0-361.0) EdiSansone,
15 MalouCerutti, 0:1 (359.0-488.0) YolandaFernandez,
16 MonicaContiVecchi, 1:0 (0.0-0.0) BYE



Standings


Place Name Feder Rtg Loc Club Score Buch. Berg. Minor

1-3 BlaiFigueras, A 2004 DEB 7 52.0 42.00 4476.0-3847.0
AlvaroNoguer, A 1979 7 47.0 33.00 4338.0-3958.0
CarlosPuente, A 1992 7 45.0 32.00 4679.0-3808.0
4-9 JuanCarlosAyala, A 1895 DEB 6 46.0 28.00 4401.0-3869.0
IvetteGonzalez, A 1927 6 46.0 25.00 4142.0-3808.0
MontseHergueta, A 1888 DEB 6 44.0 28.00 4399.0-3940.0
MontseSanchez, A 2001 6 42.0 27.00 4223.0-3764.0
ErnestoSenestrari, A 1878 6 40.0 25.00 4416.0-3956.0
NemesioMoreno, A 1919 DEB 6 40.0 23.00 4129.0-3683.0
10-15 MariPazYllera, B 1817 DEB 5 45.0 20.00 3820.0-4180.0
PatxiNavarro, A 1994 5 44.0 24.00 4523.0-4131.0
EufrasioMillan, A 1911 DEB 5 44.0 22.00 4105.0-3903.0
PepaMartinez, A 1864 5 43.0 20.00 4176.0-4002.0
XiscoJuan, B 1812 DEB 5 42.0 20.00 3973.0-3919.0
AnaMeyerhans, C 1713 5 35.0 17.00 3673.0-3714.0
16-25 JoanLopez, C 1746 4 51.0 21.00 3807.0-4286.0
MariaDeArcos, A 1824 4 45.0 19.00 4228.0-3905.0
FelixMartinez, C 1749 4 44.0 18.00 3918.0-3995.0
ClaraTengonoff, B 1816 4 42.0 14.00 3798.0-3967.0
RaulCarrillo, A 1993 DEB 4 40.0 13.00 4108.0-4025.0
SusiRamos, C 1745 DEB 4 39.0 14.00 3954.0-3996.0
VicentaMansilla, C 1760 4 39.0 14.00 3713.0-4025.0
EdiSansone, C 1708 4 36.5 11.00 3323.0-3486.0
GloriaBigorra, B 1792 4 36.0 12.00 4136.0-3901.0
GracielaDalmas, C 1752 4 30.0 9.00 3497.0-3930.0
26-29 CristinaMarin, B 1811 DEB 3 38.0 10.00 3960.0-4103.0
RosaGonzalez, B 1787 DEB 3 36.0 6.00 3789.0-4003.0
ReinaldoTriveno, C 1642 3 34.0 8.00 3517.0-3938.0
YolandaFernandez, B 1797 3 34.0 7.00 3828.0-3884.0
30-31 MonicaContiVecchi, C 1800 DEB 2 32.5 1.00 2943.0-3869.0
IgnacioArango, C 1800 DEB 2 31.0 9.00 2160.0-2995.0
32 MalouCerutti, C 1800 DEB 1 33.5 0.00 2663.0-4025.0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com


No hay comentarios: