11

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas


18

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas

sábado, 28 de junio de 2008

Ronda 5

III Torneo de Scrabble de Madrid

III Torneo de Scrabble de Madrid - Round 5




Results


No Name Result Minor Name

1 CarlosPuente, 1:0 (550.0-409.0) AlvaroNoguer,
2 BlaiFigueras, 1:0 (564.0-330.0) NemesioMoreno,
3 PatxiNavarro, 1:0 (570.0-327.0) EufrasioMillan,
4 RaulCarrillo, 0:1 (435.0-531.0) MontseHergueta,
5 JoanLopez, 0:1 (400.0-490.0) IvetteGonzalez,
6 MontseSanchez, 1:0 (568.0-330.0) XiscoJuan,
7 JuanCarlosAyala, 1:0 (655.0-249.0) IgnacioArango,
8 FelixMartinez, 0:1 (392.0-569.0) ErnestoSenestrari,
9 PepaMartinez, 1:0 (450.0-359.0) VicentaMansilla,
10 MariaDeArcos, 1:0 (451.0-354.0) ReinaldoTriveno,
11 AnaMeyerhans, 0:1 (380.0-396.0) MariPazYllera,
12 RosaGonzalez, 0:1 (423.0-457.0) ClaraTengonoff,
13 GracielaDalmas, 1:0 (464.0-422.0) CristinaMarin,
14 SusiRamos, 1:0 (493.0-407.0) YolandaFernandez,
15 EdiSansone, 1:0 (509.0-375.0) GloriaBigorra,
16 MalouCerutti, 0:1 (407.0-436.0) MonicaContiVecchi,



Standings


Place Name Feder Rtg Loc Club Score Buch. Berg. Minor

1 CarlosPuente, A 1992 5 13.0 13.00 2732.0-2010.0
2-6 BlaiFigueras, A 2004 DEB 4 14.0 11.00 2419.0-2142.0
AlvaroNoguer, A 1979 4 13.0 8.00 2465.0-2138.0
IvetteGonzalez, A 1927 4 13.0 8.00 2297.0-1976.0
MontseHergueta, A 1888 DEB 4 11.0 9.00 2504.0-2152.0
PatxiNavarro, A 1994 4 11.0 9.00 2543.0-2193.0
7-16 JoanLopez, C 1746 3 17.0 9.00 2402.0-2275.0
MariaDeArcos, A 1824 3 16.0 8.00 2492.0-2093.0
MariPazYllera, B 1817 DEB 3 14.0 7.00 2094.0-2214.0
ErnestoSenestrari, A 1878 3 13.0 6.00 2591.0-2153.0
JuanCarlosAyala, A 1895 DEB 3 13.0 6.00 2373.0-2086.0
EufrasioMillan, A 1911 DEB 3 13.0 6.00 2362.0-2200.0
NemesioMoreno, A 1919 DEB 3 12.0 6.00 2349.0-2045.0
RaulCarrillo, A 1993 DEB 3 12.0 5.00 2376.0-2254.0
PepaMartinez, A 1864 3 11.0 5.00 2395.0-2096.0
MontseSanchez, A 2001 3 10.0 5.00 2399.0-2089.0
17-26 FelixMartinez, C 1749 2 17.0 7.00 2163.0-2233.0
IgnacioArango, C 1800 DEB 2 16.0 6.00 1764.0-2562.0
XiscoJuan, B 1812 DEB 2 15.0 4.00 2141.0-2217.0
ClaraTengonoff, B 1816 2 13.0 3.00 2189.0-2215.0
SusiRamos, C 1745 DEB 2 12.0 4.00 2220.0-2279.0
EdiSansone, C 1708 2 11.0 2.00 2010.0-2176.0
VicentaMansilla, C 1760 2 11.0 2.00 2019.0-2353.0
AnaMeyerhans, C 1713 2 10.0 2.00 1967.0-2125.0
ReinaldoTriveno, C 1642 2 9.0 1.00 1882.0-2240.0
GracielaDalmas, C 1752 2 8.0 1.00 1784.0-2223.0
27-31 CristinaMarin, B 1811 DEB 1 14.0 3.00 2124.0-2332.0
YolandaFernandez, B 1797 1 13.0 2.00 2055.0-2316.0
GloriaBigorra, B 1792 1 13.0 1.00 2196.0-2226.0
RosaGonzalez, B 1787 DEB 1 13.0 1.00 2023.0-2304.0
MonicaContiVecchi, C 1800 DEB 1 7.0 0.00 1892.0-2480.0
32 MalouCerutti, C 1800 DEB 0 12.0 0.00 1659.0-2484.0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com


No hay comentarios: