11

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas


18

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas

domingo, 29 de junio de 2008

Ronda 7

III Torneo de Scrabble de Madrid

III Torneo de Scrabble de Madrid - Round 7




Results


No Name Result Minor Name

1 BlaiFigueras, 1:0 (503.0-395.0) AlvaroNoguer,
2 PatxiNavarro, 0:1 (462.0-512.0) CarlosPuente,
3 NemesioMoreno, 0:1 (334.0-479.0) IvetteGonzalez,
4 MontseHergueta, 0:1 (336.0-531.0) EufrasioMillan,
5 JuanCarlosAyala, 1:0 (495.0-476.0) ErnestoSenestrari,
6 MontseSanchez, 1:0 (492.0-366.0) PepaMartinez,
7 RaulCarrillo, 1:0 (462.0-392.0) VicentaMansilla,
8 MariaDeArcos, 0:1 (397.0-409.0) JoanLopez,
9 ReinaldoTriveno, 0:1 (443.0-471.0) MariPazYllera,
10 SusiRamos, 0:1 (391.0-410.0) ClaraTengonoff,
11 RosaGonzalez, 0:1 (348.0-496.0) XiscoJuan,
12 YolandaFernandez, 0:1 (413.0-439.0) FelixMartinez,
13 GracielaDalmas, 0:1 (366.0-507.0) GloriaBigorra,
14 AnaMeyerhans, 1:0 (437.0-361.0) MonicaContiVecchi,
15 CristinaMarin, 1:0 (513.0-364.0) MalouCerutti,
16 EdiSansone, 1:0 (0.0-0.0) BYE



Standings


Place Name Feder Rtg Loc Club Score Buch. Berg. Minor

1-3 BlaiFigueras, A 2004 DEB 6 30.0 27.00 3472.0-2954.0
CarlosPuente, A 1992 6 28.0 22.00 3661.0-3022.0
IvetteGonzalez, A 1927 6 26.0 20.00 3342.0-2774.0
4-6 AlvaroNoguer, A 1979 5 28.0 16.00 3341.0-3096.0
JuanCarlosAyala, A 1895 DEB 5 25.0 15.00 3444.0-2911.0
EufrasioMillan, A 1911 DEB 5 24.0 16.00 3441.0-2957.0
7-17 JoanLopez, C 1746 4 32.0 17.00 3200.0-3121.0
PatxiNavarro, A 1994 4 29.0 15.00 3469.0-3271.0
MariPazYllera, B 1817 DEB 4 28.0 14.00 2914.0-3233.0
MontseHergueta, A 1888 DEB 4 27.0 14.00 3295.0-3164.0
NemesioMoreno, A 1919 DEB 4 27.0 12.00 3132.0-2913.0
ErnestoSenestrari, A 1878 4 26.0 13.00 3547.0-3089.0
PepaMartinez, A 1864 4 24.0 11.00 3238.0-3021.0
ClaraTengonoff, B 1816 4 24.0 11.00 3067.0-3063.0
MontseSanchez, A 2001 4 23.0 13.00 3332.0-2935.0
RaulCarrillo, A 1993 DEB 4 21.0 9.00 3271.0-3123.0
EdiSansone, C 1708 4 20.5 7.00 2534.0-2586.0
18-25 MariaDeArcos, A 1824 3 31.0 12.00 3310.0-3050.0
FelixMartinez, C 1749 3 29.0 10.00 3059.0-3114.0
XiscoJuan, B 1812 DEB 3 26.0 8.00 3047.0-3089.0
SusiRamos, C 1745 DEB 3 25.0 8.00 3044.0-3085.0
VicentaMansilla, C 1760 3 24.0 7.00 2871.0-3198.0
GloriaBigorra, B 1792 3 22.0 5.00 3268.0-3057.0
AnaMeyerhans, C 1713 3 19.0 6.00 2787.0-2946.0
ReinaldoTriveno, C 1642 3 19.0 4.00 2727.0-3056.0
26-30 IgnacioArango, C 1800 DEB 2 26.0 8.00 2160.0-2995.0
CristinaMarin, B 1811 DEB 2 21.0 4.00 3102.0-3261.0
YolandaFernandez, B 1797 2 21.0 3.00 2970.0-3095.0
RosaGonzalez, B 1787 DEB 2 20.0 1.00 2911.0-3081.0
GracielaDalmas, C 1752 2 19.0 2.00 2495.0-3132.0
31 MonicaContiVecchi, C 1800 DEB 1 18.0 0.00 2593.0-3419.0
32 MalouCerutti, C 1800 DEB 0 19.0 0.00 2304.0-3537.0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

No hay comentarios: