11

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas


18

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas

sábado, 28 de junio de 2008

Ronda 3

III Torneo de Scrabble de Madrid

III Torneo de Scrabble de Madrid - Round 3




Results


No Name Result Minor Name

1 CarlosPuente, 1:0 (518.0-470.0) MariaDeArcos,
2 MariPazYllera, 0:1 (409.0-473.0) AlvaroNoguer,
3 FelixMartinez, 0:1 (375.0-399.0) IvetteGonzalez,
4 JoanLopez, 1:0 (546.0-475.0) JuanCarlosAyala,
5 BlaiFigueras, 1:0 (506.0-503.0) PepaMartinez,
6 MontseSanchez, 1:0 (531.0-432.0) ClaraTengonoff,
7 PatxiNavarro, 1:0 (515.0-481.0) XiscoJuan,
8 CristinaMarin, 0:1 (434.0-454.0) RaulCarrillo,
9 NemesioMoreno, 1:0 (609.0-335.0) IgnacioArango,
10 SusiRamos, 0:1 (329.0-530.0) EufrasioMillan,
11 EdiSansone, 0:1 (347.0-585.0) MontseHergueta,
12 ReinaldoTriveno, 0:1 (312.0-550.0) ErnestoSenestrari,
13 MonicaContiVecchi, 0:1 (405.0-464.0) RosaGonzalez,
14 VicentaMansilla, 1:0 (517.0-257.0) MalouCerutti,
15 YolandaFernandez, 1:0 (520.0-327.0) GracielaDalmas,
16 AnaMeyerhans, 1:0 (441.0-351.0) GloriaBigorra,



Standings


Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. Berg. Minor

1-4 JoanLopez, C 1746 3 6.0 6.00 1647.0-1315.0
AlvaroNoguer, A 1979 3 4.0 4.00 1586.0-1233.0
CarlosPuente, A 1992 3 3.0 3.00 1677.0-1183.0
IvetteGonzalez, A 1927 3 3.0 3.00 1389.0-1071.0
5-16 FelixMartinez, C 1749 2 7.0 4.00 1310.0-1183.0
MariaDeArcos, A 1824 2 6.0 3.00 1582.0-1245.0
MariPazYllera, B 1817 2 6.0 3.00 1303.0-1270.0
EufrasioMillan, A 1911 2 5.0 2.00 1554.0-1169.0
ErnestoSenestrari, A 1878 2 5.0 2.00 1599.0-1255.0
NemesioMoreno, A 1919 2 4.0 2.00 1455.0-1086.0
MontseHergueta, A 1888 2 4.0 2.00 1462.0-1267.0
BlaiFigueras, A 2004 2 4.0 2.00 1326.0-1474.0
JuanCarlosAyala, A 1895 2 4.0 1.00 1380.0-1308.0
MontseSanchez, A 2001 2 3.0 2.00 1381.0-1248.0
RaulCarrillo, A 1993 2 3.0 1.00 1447.0-1264.0
PatxiNavarro, A 1994 2 2.0 1.00 1467.0-1443.0
17-28 CristinaMarin, B 1811 1 7.0 2.00 1335.0-1382.0
IgnacioArango, C 1800 1 7.0 2.00 1129.0-1560.0
ClaraTengonoff, B 1816 1 6.0 1.00 1319.0-1331.0
XiscoJuan, B 1812 1 5.0 1.00 1351.0-1268.0
SusiRamos, C 1745 1 5.0 1.00 1346.0-1412.0
YolandaFernandez, B 1797 1 5.0 0.00 1259.0-1362.0
RosaGonzalez, B 1787 1 4.0 0.00 1200.0-1344.0
EdiSansone, C 1708 1 4.0 0.00 1154.0-1415.0
VicentaMansilla, C 1760 1 4.0 0.00 1199.0-1490.0
PepaMartinez, A 1864 1 3.0 0.00 1442.0-1337.0
AnaMeyerhans, C 1713 1 3.0 0.00 1101.0-1362.0
ReinaldoTriveno, C 1642 1 3.0 0.00 1067.0-1400.0
29-32 GloriaBigorra, B 1792 0 6.0 0.00 1215.0-1432.0
MalouCerutti, C 1800 0 5.0 0.00 933.0-1631.0
MonicaContiVecchi, C 1800 0 4.0 0.00 1171.0-1467.0
GracielaDalmas, C 1752 0 4.0 0.00 903.0-1482.0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

No hay comentarios: