Resultados
No Nombre Result Tanteos Nombre
1 JuanCarlosAyala, 1:0 (566.0-545.0) PatxiNavarro,
2 YolandaFernandez, 0:1 (344.0-574.0) CarlosPuente,
3 MontseSanchez, 1:0 (584.0-363.0) MariaDeArcos,
4 SantiagoRosales, 1:0 (467.0-385.0) GloriaBigorra,
5 ClaraTengonoff, 0:1 (417.0-484.0) EdiSansone,
6 FelixMartinez, 0:1 (422.0-458.0) IvetteGonzalez,
7 LinoAguiar, 0:1 (468.0-511.0) MonicaConti,
8 GracielaDalmas, 0:1 (354.0-415.0) JoseVicenteGil,
9 JustiTomeo, 0:1 (0.0-300.0) JoanLopez,
Clasificación
Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 JuanCarlosAyala, 1966 4 8.0 9.00 2168.0-1817.0
2 PatxiNavarro, 2014 3 9.0 7.00 2178.0-1599.0
3 MontseSanchez, 1982 3 8.0 6.00 1878.0-1743.0
4 CarlosPuente, 2001 3 8.0 5.50 1975.0-1829.0
5 EdiSansone, 1723 3 7.0 5.00 1916.0-1777.0
6 SantiagoRosales, 1863 3 6.0 4.00 1910.0-1575.0
7 YolandaFernandez, 1803 2.5 7.0 2.00 1337.0-1173.0
8 GloriaBigorra, 1811 2 8.0 3.00 1585.0-1798.0
9 MariaDeArcos, 1822 2 8.0 2.00 1773.0-1718.0
10 IvetteGonzalez, 1915 2 7.0 3.00 1624.0-1958.0
11 JoseVicenteGil, 1644 2 7.0 2.00 1702.0-1740.0
12 MonicaConti, 1732 2 6.0 1.00 1320.0-1438.0
13 ClaraTengonoff, 1797 1 9.0 0.00 1831.0-1621.0
14 FelixMartinez, 1773 1 8.0 1.00 1735.0-1827.0
15 GracielaDalmas, 1790 1 8.0 1.00 1539.0-1745.0
16 LinoAguiar, 1822 1 7.0 0.00 863.0-1016.0
17 JoanLopez, 1832 1 4.0 0.00 1477.0-1446.0
18 JustiTomeo, 1800 0 5.0 0.00 735.0-1726.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario