II Taller Persal Febrero 2010 - Round 5
Results
No Name Result Minor Name
1 MontseSanchez, 0:1 (554.0-556.0) JuanCarlosAyala,
2 PatxiNavarro, 0:1 (418.0-484.0) SantiagoRosales,
3 EdiSansone, 0:1 (322.0-504.0) CarlosPuente,
4 MariaDeArcos, 1:0 (453.0-445.0) YolandaFernandez,
5 JoseVicenteGil, 0:1 (399.0-554.0) IvetteGonzalez,
6 MonicaConti, 1:0 (435.0-382.0) GloriaBigorra,
7 JoanLopez, 0:1 (358.0-404.0) ClaraTengonoff,
8 GracielaDalmas, 0:1 (401.0-430.0) LinoAguiar,
9 FelixMartinez, 1:0 (412.0-297.0) JustiTomeo,
Standings
Place Name Feder Loc Score M-Buch. Berg. Minor
1 JuanCarlosAyala, 1966 5 12.0 14.00 2724.0-2371.0
2 CarlosPuente, 2001 4 13.0 10.50 2479.0-2151.0
3 SantiagoRosales, 1863 4 10.0 8.00 2394.0-1993.0
4 PatxiNavarro, 2014 3 15.0 8.00 2596.0-2083.0
5 MontseSanchez, 1982 3 14.0 7.00 2432.0-2299.0
6 EdiSansone, 1723 3 13.0 8.00 2238.0-2281.0
7 MariaDeArcos, 1822 3 12.0 5.50 2226.0-2163.0
8 MonicaConti, 1732 3 10.5 4.00 1755.0-1820.0
9 IvetteGonzalez, 1915 3 10.0 7.00 2178.0-2357.0
10 YolandaFernandez, 1803 2.5 12.5 3.00 1782.0-1626.0
11 GloriaBigorra, 1811 2 12.0 4.00 1967.0-2233.0
12 ClaraTengonoff, 1797 2 12.0 1.00 2235.0-1979.0
13 JoseVicenteGil, 1644 2 11.0 2.00 2101.0-2294.0
14 FelixMartinez, 1773 2 11.0 1.00 2147.0-2124.0
15 LinoAguiar, 1822 2 11.0 1.00 1293.0-1417.0
16 GracielaDalmas, 1790 1 10.0 1.00 1940.0-2175.0
17 JoanLopez, 1832 1 7.0 0.00 1835.0-1850.0
18 JustiTomeo, 1800 0 9.0 0.00 1032.0-2138.0
sábado, 20 de febrero de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario