Resultados
No Nombre Result Tanteos Nombre
1 PatxiNavarro, 1:0 (583.0-359.0) IvetteGonzalez,
2 MariaDeArcos, 0:1 (474.0-481.0) CarlosPuente,
3 MontseSanchez, 1:0 (482.0-432.0) EdiSansone,
4 JuanCarlosAyala, 1:0 (529.0-418.0) JoseVicenteGil,
5 YolandaFernandez, 1:0 (459.0-231.0) JustiTomeo,
6 ClaraTengonoff, 0:1 (401.0-432.0) SantiagoRosales,
7 JoanLopez, 0:1 (346.0-441.0) GracielaDalmas,
8 FelixMartinez, 0:1 (360.0-439.0) GloriaBigorra,
9 MonicaConti, 1:0 (0.0-0.0) BYE
Clasificación
Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 PatxiNavarro, 2014 2 1.0 2.00 1135.0-677.0
2 MontseSanchez, 1982 2 1.0 2.00 938.0-882.0
3 JuanCarlosAyala, 1966 2 1.0 1.00 1042.0-816.0
4 CarlosPuente, 2001 2 1.0 1.00 945.0-925.0
5 YolandaFernandez, 1803 1.5 1.0 0.00 459.0-231.0
6 EdiSansone, 1723 1 2.0 1.00 927.0-965.0
7 IvetteGonzalez, 1915 1 2.0 1.00 798.0-1002.0
8 MariaDeArcos, 1822 1 2.0 0.00 879.0-744.0
9 GracielaDalmas, 1790 1 2.0 0.00 891.0-802.0
10 JoseVicenteGil, 1644 1 2.0 0.00 868.0-943.0
11 GloriaBigorra, 1811 1 2.0 0.00 757.0-912.0
12 SantiagoRosales, 1863 1 1.0 0.00 915.0-896.0
13 MonicaConti, 1732 1 1.0 0.00 419.0-439.0
14 ClaraTengonoff, 1797 0 2.0 0.00 852.0-896.0
15 FelixMartinez, 1773 0 2.0 0.00 758.0-952.0
16 JoanLopez, 1832 0 1.0 0.00 760.0-891.0
17 JustiTomeo, 1800 0 1.0 0.00 494.0-864.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario