11

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas


18

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas

domingo, 21 de febrero de 2010

II Taller Persal. Conclusiones Finales

Como buenos anfitriones, los componentes del Club de Scrabble Atriles de Madrid hemos dejado que sean nuestros huéspedes los que se lleven todo el protagonismo del II Taller Persal de Scrabble que se disputó ayer sábado día 20 en Madrid.

Después de incertidumbres para cerrar la lista definitiva, finalmente 18 jugadores formaron la alineación definitiva, aunque dos de ellos se incorporarían en la segunda y tercera ronda.

Tras las 6 rondas de juego, Juan Carlos Ayala confirmó el romance que tiene con los torneos madrileños desde que se hizó con la IV Edición del Torneo Clásico, y se proclamó ganador imbatido del II Taller Persal.

En segunda y tercera posición quedaron, respectivamente, Patxi Navarro y Carlos Puente, con cuatro partidas ganadas.

En cuanto a los atrileros, Edi realizó el mejor papel con una séptima posición, con 3 victorias. Con el mismo número de victorias, se encuentran Yolanda, Félix y Monica. Lino y Joan, claramente, no tuvieron su día.

A continuación, la clasificación definitiva, y mejor ordenada que en el anterior post :-)

Clasificación


Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 JuanCarlosAyala, 1966 6 19.0 21.00 3232.0-2744.0
2 PatxiNavarro, 2014 4 21.0 14.00 3218.0-2505.0
3 CarlosPuente, 2001 4 20.0 13.00 2901.0-2773.0
4 MontseSanchez, 1982 4 20.0 11.00 2910.0-2665.0
5 SantiagoRosales, 1863 4 19.0 11.00 2767.0-2501.0
6 MariaDeArcos, 1822 4 17.0 9.00 2793.0-2564.0
7 EdiSansone, 1723 3 18.0 8.00 2601.0-2747.0
8 IvetteGonzalez, 1915 3 17.0 8.00 2579.0-2924.0
9 YolandaFernandez, 1803 3 17.0 6.00 2248.0-1989.0
10 MonicaConti, 1732 3 17.0 4.00 2121.0-2298.0
11 GloriaBigorra, 1811 3 16.0 5.00 2471.0-2474.0
12 ClaraTengonoff, 1797 3 15.0 4.00 2665.0-2370.0
13 FelixMartinez, 1773 3 15.0 3.00 2581.0-2509.0
14 JoseVicenteGil, 1644 2 17.0 3.00 2492.0-2724.0
15 JoanLopez, 1832 2 10.0 1.00 2280.0-2198.0
16 GracielaDalmas, 1790 1 15.0 2.00 2325.0-2609.0
17 LinoAguiar, 1822 1 14.0 1.00 1641.0-1862.0
18 JustiTomeo, 1800 0 16.0 0.00 1273.0-2642.0


En otras clasificaciones paralelas, debemos destacar los 27 scrabbles conseguidos por Patxi Navarro, lo que supone un promedio de 4,5 scrabbles por partida, unos números estratosféricos. Juan Carlos Ayala ocupa la segunda plaza en esta clasificación con 22 scrabbles, con una media de 3,7. Lino Aguiar, con 12 en 4 partidas, ocupa la tercera plaza con 3 scrabbles por partida.

Palabros destacados por los propios jugadores:

ARGUELLEN
HACEDERA
TENORINO
GALONEE
TIRONEAN
BOSTA
TAYO
RIZALES
ADURIRA
CAZALLAS
ESCOLLES
PUNEÑO

Y en cuanto a los mayores anotadores, Juan Carlos Ayala promedió 539 puntos por partida, seguido a poca distancia por Patxi Navarro, con 536 ppp. Fueron los únicos que consiguieron una media superior a 500 ppp.

Y dos jugadoras que consiguieron encajar menos de 400 ppp: Clara Tengonoff, con una media de 395 ppp y Yolanda Fernández, con 398 ppp.

Finalmente agradecer especialmente a José Fernández, que realizó las labores de corremesas y retransmisión, en una experiencia de Scrabble paralelo, y Vicenta Mansilla, la arbitresa, que consiguió el equilibrio entre la mano dura y la comprensión con los remolones a la hora de empezar las rondas.

Nos reencontramos en el V Torneo de Scrabble Clásico y el II Duplicado del 28 al 30 de mayo. Ya hemos decidido que jugaremos 2 duplicadas el viernes, 7 partidas clásicas el sábado, y 3 más el domingo. 10 en total.

¿Tendremos un III Taller Persal antes? No sabemos, primero digeriremos este, y ya veremos... pero tened por seguro que el III, sea cuando sea, no se parecerá a nada que hayamos hecho antes :-) ¡Sorpresa!

sábado, 20 de febrero de 2010

6º ronda.Clasificación final

II Taller Persal Febrero 2010 - Round 6
Results

No Name Result Minor Name

1 JuanCarlosAyala, 1:0 (508.0-373.0) SantiagoRosales,
2 CarlosPuente, 0:1 (422.0-622.0) PatxiNavarro,
3 MonicaConti, 0:1 (366.0-478.0) MontseSanchez,
4 IvetteGonzalez, 0:1 (401.0-567.0) MariaDeArcos,
5 YolandaFernandez, 1:0 (466.0-363.0) EdiSansone,
6 ClaraTengonoff, 1:0 (430.0-391.0) JoseVicenteGil,
7 LinoAguiar, 0:1 (348.0-445.0) JoanLopez,
8 GracielaDalmas, 0:1 (385.0-434.0) FelixMartinez,
9 GloriaBigorra, 1:0 (504.0-241.0) JustiTomeo,

Standings

Place Name Feder Loc Score M-Buch. Berg. Minor

1 JuanCarlosAyala, 1966 6 19.0 21.00 3232.0-2744.0
2 PatxiNavarro, 2014 4 21.0 14.00 3218.0-2505.0
3 CarlosPuente, 2001 4 20.0 13.00 2901.0-2773.0
4 MontseSanchez, 1982 4 20.0 11.00 2910.0-2665.0
5 SantiagoRosales, 1863 4 19.0 11.00 2767.0-2501.0
6 MariaDeArcos, 1822 4 17.0 9.00 2793.0-2564.0
7 EdiSansone, 1723 3 18.0 8.00 2601.0-2747.0
8 IvetteGonzalez, 1915 3 17.0 8.00 2579.0-2924.0
9 YolandaFernandez, 1803 3 17.0 6.00 2248.0-1989.0
10 MonicaConti, 1732 3 17.0 4.00 2121.0-2298.0
11 GloriaBigorra, 1811 3 16.0 5.00 2471.0-2474.0
12 ClaraTengonoff, 1797 3 15.0 4.00 2665.0-2370.0
13 FelixMartinez, 1773 3 15.0 3.00 2581.0-2509.0
14 JoseVicenteGil, 1644 2 17.0 3.00 2492.0-2724.0
15 JoanLopez, 1832 2 10.0 1.00 2280.0-2198.0
16 GracielaDalmas, 1790 1 15.0 2.00 2325.0-2609.0
17 LinoAguiar, 1822 1 14.0 1.00 1641.0-1862.0
18 JustiTomeo, 1800 0 16.0 0.00 1273.0-2642.0
19 WifredoVellosillo, 1853 0 0.0 0.00 0.0-0.0

by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

Avance ronda 6.3

Santi 414 - Ayala 328
Patxi 628 - Carlos 415 -final
Montse 478 - Mónica 366 -final
María 550 - Ivette 390

Avance ronda 6.2

Santi 315 - Ayala 314
Patxi 591 -Carlos 362
Montse 365 -Mónica 307
María 452 -Ivette 299

Avance ronda 6.1

Santi 294 - Ayala 257
Patxi 431 -Carlos 146
Montse 240 -Mónica 243
María 320-Ivette 280

Avance ronda 6

Santi 142 - Ayala 245
Patxi 259 - Carlos 90
Montse 138 - Mónica 178
María 239- Ivette 155

Emparejamientos 6º ronda

Ayala - Rosales
Patxi - Carlos
Montse - Mónica
María - Ivette
Edi - Yolanda
Clara - Josevi
Joan - Lino
Gloria - Justi
Félix - Gabriela

Resultados 5ª ronda

II Taller Persal Febrero 2010 - Round 5
Results

No Name Result Minor Name

1 MontseSanchez, 0:1 (554.0-556.0) JuanCarlosAyala,
2 PatxiNavarro, 0:1 (418.0-484.0) SantiagoRosales,
3 EdiSansone, 0:1 (322.0-504.0) CarlosPuente,
4 MariaDeArcos, 1:0 (453.0-445.0) YolandaFernandez,
5 JoseVicenteGil, 0:1 (399.0-554.0) IvetteGonzalez,
6 MonicaConti, 1:0 (435.0-382.0) GloriaBigorra,
7 JoanLopez, 0:1 (358.0-404.0) ClaraTengonoff,
8 GracielaDalmas, 0:1 (401.0-430.0) LinoAguiar,
9 FelixMartinez, 1:0 (412.0-297.0) JustiTomeo,

Standings

Place Name Feder Loc Score M-Buch. Berg. Minor

1 JuanCarlosAyala, 1966 5 12.0 14.00 2724.0-2371.0
2 CarlosPuente, 2001 4 13.0 10.50 2479.0-2151.0
3 SantiagoRosales, 1863 4 10.0 8.00 2394.0-1993.0
4 PatxiNavarro, 2014 3 15.0 8.00 2596.0-2083.0
5 MontseSanchez, 1982 3 14.0 7.00 2432.0-2299.0
6 EdiSansone, 1723 3 13.0 8.00 2238.0-2281.0
7 MariaDeArcos, 1822 3 12.0 5.50 2226.0-2163.0
8 MonicaConti, 1732 3 10.5 4.00 1755.0-1820.0
9 IvetteGonzalez, 1915 3 10.0 7.00 2178.0-2357.0
10 YolandaFernandez, 1803 2.5 12.5 3.00 1782.0-1626.0
11 GloriaBigorra, 1811 2 12.0 4.00 1967.0-2233.0
12 ClaraTengonoff, 1797 2 12.0 1.00 2235.0-1979.0
13 JoseVicenteGil, 1644 2 11.0 2.00 2101.0-2294.0
14 FelixMartinez, 1773 2 11.0 1.00 2147.0-2124.0
15 LinoAguiar, 1822 2 11.0 1.00 1293.0-1417.0
16 GracielaDalmas, 1790 1 10.0 1.00 1940.0-2175.0
17 JoanLopez, 1832 1 7.0 0.00 1835.0-1850.0
18 JustiTomeo, 1800 0 9.0 0.00 1032.0-2138.0

Avance ronda 5.7

Santi 484 Patxi 419
Carlos 504 Edi 322
finales ambos

Avance ronda 5.7

Santi 469 - Patxi 396
Edi 335 - Carlos 405
María 413 - Yolanda 401

Avance ronda 5.6

Montse 554 - Ayala 556 -final-
Santi 386 - Patxi 396
Edi 268 - Carlos 367
María 351 - Yolanda 388

Avance ronda 5.5

Montse 526- Ayala 532
Edi 224 - Carlos 296
María 351- Yolanda 383

Avance ronda 5.4

Montse 503 - Ayala 532
Santi 279 - Patxi 236

Avance ronda 5.3

Montse 374 - Ayala 281
Santi 232 - Patxi 190
Edi 145 - Carlos 206
María 126 - Yolanda 273

Avance ronda 5.2

Montse 185- Ayala 221
Santi 165 - Patxi 132
Edi 94 - Carlos 121
María 102 - Yolanda 134

Avance ronda 5.1

Montse 121 - Ayala 114
Santi 86 - Patxi 70
Edi 68 - Carlos 113
María 80 - Yolanda 91

Emparejamientos ronda 5

Montse - Ayala
Santi - Patxi
Edi - Carlos
Josevi - Ivette
Gloria - Mónica
Joan - Clara
Félix - Justi
Lino - Gabriela

Resultados Ronda 4

Resultados


No Nombre Result Tanteos Nombre
1 JuanCarlosAyala, 1:0 (566.0-545.0) PatxiNavarro,
2 YolandaFernandez, 0:1 (344.0-574.0) CarlosPuente,
3 MontseSanchez, 1:0 (584.0-363.0) MariaDeArcos,
4 SantiagoRosales, 1:0 (467.0-385.0) GloriaBigorra,
5 ClaraTengonoff, 0:1 (417.0-484.0) EdiSansone,
6 FelixMartinez, 0:1 (422.0-458.0) IvetteGonzalez,
7 LinoAguiar, 0:1 (468.0-511.0) MonicaConti,
8 GracielaDalmas, 0:1 (354.0-415.0) JoseVicenteGil,
9 JustiTomeo, 0:1 (0.0-300.0) JoanLopez,

Clasificación


Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 JuanCarlosAyala, 1966 4 8.0 9.00 2168.0-1817.0
2 PatxiNavarro, 2014 3 9.0 7.00 2178.0-1599.0
3 MontseSanchez, 1982 3 8.0 6.00 1878.0-1743.0
4 CarlosPuente, 2001 3 8.0 5.50 1975.0-1829.0
5 EdiSansone, 1723 3 7.0 5.00 1916.0-1777.0
6 SantiagoRosales, 1863 3 6.0 4.00 1910.0-1575.0
7 YolandaFernandez, 1803 2.5 7.0 2.00 1337.0-1173.0
8 GloriaBigorra, 1811 2 8.0 3.00 1585.0-1798.0
9 MariaDeArcos, 1822 2 8.0 2.00 1773.0-1718.0
10 IvetteGonzalez, 1915 2 7.0 3.00 1624.0-1958.0
11 JoseVicenteGil, 1644 2 7.0 2.00 1702.0-1740.0
12 MonicaConti, 1732 2 6.0 1.00 1320.0-1438.0
13 ClaraTengonoff, 1797 1 9.0 0.00 1831.0-1621.0
14 FelixMartinez, 1773 1 8.0 1.00 1735.0-1827.0
15 GracielaDalmas, 1790 1 8.0 1.00 1539.0-1745.0
16 LinoAguiar, 1822 1 7.0 0.00 863.0-1016.0
17 JoanLopez, 1832 1 4.0 0.00 1477.0-1446.0
18 JustiTomeo, 1800 0 5.0 0.00 735.0-1726.0

Avance 4.6

Ambos finales
Santi 467 Gloria 385
Patxi 537 Ayala 574
Ayala aguantó
Patxi 493 -Ayala 553
Ayala tiene 7 consonantes con q
Patxi errudo