11

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas


18

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas

domingo, 13 de febrero de 2011

RONDA 8. RESULTADOS Y CLASIFICACIONES.

Así queda la clasificación tras ronda 8...

Resultados


No Nombre Result Tanteos Nombre
1 JoseFernandez, 0:1 (401.0-526.0) JuanCarlosAyala,
2 AntonioAlvarez, 1:0 (553.0-353.0) AntonioMoya,
3 JoanLopez, 0:1 (420.0-446.0) SantiagoRosales,
4 MariaDeArcos, 1:0 (463.0-368.0) WifredoVellosillo,
5 ReinaldoTriveno, 0:1 (402.0-405.0) CarlosPuente,
6 ClaraTengonoff, 1:0 (490.0-341.0) PabloPerez,
7 MiguelAngelHenares, 0:1 (391.0-448.0) MercedesMula,
8 GracielaDalmas, 1:0 (424.0-365.0) OctavioMocanu,
9 IvetteGonzalez, 1:0 (486.0-348.0) MonicaConti,
10 TeresaSoler, 1:0 (428.0-383.0) AnyiGarcia,
11 PacoNunez, 0:1 (304.0-379.0) JuanNovoa,
12 IainBorrowman, 0:1 (351.0-442.0) DiegoDavidBrand,
13 ToyaMarcos, 0:1 (400.0-434.0) IsabelGutierrez,
14 BeatrizDuenas, 1:0 (0.0-0.0) BYE

Clasificación


Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 JuanCarlosAyala, A 1990 7 33.0 36.00 4233.0-3069.0
2 AntonioAlvarez, A 2071 6 34.0 28.00 3975.0-3250.0
3 JoseFernandez, A 2035 6 33.0 27.00 4034.0-3300.0
4 MariaDeArcos, A 1919 6 32.0 25.00 3731.0-3433.0
5 SantiagoRosales, A 1923 6 26.0 22.00 3821.0-3430.0
6 AntonioMoya, C 1764 5 34.0 21.00 3294.0-3552.0
7 ClaraTengonoff, B 1829 5 33.0 23.00 3599.0-3435.0
8 CarlosPuente, A 1973 5 31.0 20.00 3370.0-3383.0
9 MercedesMula, B 1782 5 29.0 17.00 3055.0-3416.0
10 JoanLopez, B 1822 5 26.0 16.00 3304.0-3114.0
11 ReinaldoTriveno, C 1717 4 31.0 12.00 2924.0-3202.0
12 PabloPerez, C 1771 4 30.0 13.00 3476.0-3669.0
13 WifredoVellosillo, B 1853 4 29.0 14.00 3619.0-3511.0
14 MiguelAngelHenares, C 1638 4 27.0 10.00 3115.0-2890.0
15 TeresaSoler, C 1727 4 24.0 8.00 3326.0-3361.0
16 IvetteGonzalez, A 1909 4 21.0 9.00 3464.0-3183.0
17 GracielaDalmas, C 1755 4 20.0 10.00 3303.0-3452.0
18 DiegoDavidBrand, B 1775 3 27.0 7.00 3118.0-3691.0
19 PacoNunez, C 1763 3 26.0 10.00 2876.0-3063.0
20 MonicaConti, C 1765 3 26.0 8.00 3566.0-3652.0
21 IsabelGutierrez, C 1747 3 26.0 6.00 3134.0-3380.0
22 AnyiGarcia, D 1800 3 25.0 9.00 2986.0-3440.0
23 OctavioMocanu, A 1939 3 23.0 7.00 3021.0-3284.0
24 JuanNovoa, A 1894 3 20.0 9.00 3486.0-3446.0
25 BeatrizDuenas, B 1786 2 27.0 1.00 2747.0-3447.0
26 IainBorrowman, D 1800 2 23.0 6.00 2886.0-3329.0
27 AlvarSanz, A 1919 2 22.0 7.00 2133.0-2194.0
28 ToyaMarcos, B 1856 1 22.0 3.00 3430.0-3450.0

No hay comentarios: