11

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas


18

Reunión semanal Club Atriles

Juego, tertulia, trucos, enseñanza, aprendizaje…

mayo

18:00-23:00: Partidas clásicas

sábado, 29 de mayo de 2010

Resultados Ronda 2

Resultados


No Nombre Result Tanteos Nombre
1 IvetteGonzalez, 1:0 (468.0-396.0) PatxiNavarro,
2 JoseFernandez, 0:1 (451.0-540.0) SantiagoRosales,
3 JuanCarlosAyala, 1:0 (464.0-376.0) OctavioMocanu,
4 MarianMarchena, 0:1 (388.0-394.0) MontseSanchez,
5 EufrasioMillan, 0:1 (468.0-474.0) JoseMontes,
6 JoanLazaro, 0:1 (396.0-477.0) AlejandroGonzalez,
7 RicardoDeArcos, 1:0 (527.0-461.0) YolandaFernandez,
8 GloriaBigorra, 1:0 (456.0-403.0) JuanNovoa,
9 DiegoDavidBrand, 1:0 (407.0-386.0) ClaraTengonoff,
10 CarlosPuente, 1:0 (590.0-373.0) FelixMartinez,
11 AlvaroNoguer, 0:1 (424.0-506.0) MiguelAngelHenares,
12 MariaDeArcos, 1:0 (546.0-346.0) ReinaldoTriveno,
13 VicentaMansilla, 1:0 (511.0-509.0) PabloBach,
14 MariPazYllera, 0:1 (502.0-558.0) MonicaConti,

Clasificación


Posic Nombre Club Elo Puntos M-Buch. Berg. Tanteos
1 JoseMontes, B 1860 2 2.0 2.00 998.0-852.0
2 AlejandroGonzalez, B 1830 2 2.0 2.00 930.0-811.0
3 RicardoDeArcos, A 1912 2 2.0 2.00 946.0-838.0
4 MontseSanchez, A 1973 2 2.0 2.00 929.0-822.0
5 JuanCarlosAyala, A 1994 2 1.0 1.00 1020.0-797.0
6 SantiagoRosales, A 1877 2 1.0 1.00 1023.0-901.0
7 IvetteGonzalez, A 1911 2 1.0 1.00 821.0-744.0
8 PatxiNavarro, A 2046 1 3.0 1.00 931.0-857.0
9 OctavioMocanu, A 1871 1 3.0 1.00 807.0-847.0
10 JoseFernandez, A 1997 1 3.0 1.00 908.0-970.0
11 EufrasioMillan, A 1929 1 2.0 0.00 1041.0-767.0
12 CarlosPuente, A 2000 1 2.0 0.00 1005.0-826.0
13 MiguelAngelHenares, C 1740 1 2.0 0.00 883.0-843.0
14 MarianMarchena, A 1862 1 2.0 0.00 823.0-828.0
15 GloriaBigorra, B 1805 1 2.0 0.00 890.0-938.0
16 YolandaFernandez, B 1803 1 2.0 0.00 873.0-930.0
17 JoanLazaro, A 1925 1 2.0 0.00 829.0-907.0
18 DiegoDavidBrand, C 1800 1 2.0 0.00 791.0-910.0
19 MariaDeArcos, B 1853 1 1.0 0.00 935.0-881.0
20 MonicaConti, C 1722 1 1.0 0.00 941.0-933.0
21 VicentaMansilla, B 1822 1 1.0 0.00 941.0-966.0
22 PabloBach, C 1732 0 3.0 0.00 959.0-994.0
23 MariPazYllera, B 1816 0 3.0 0.00 923.0-1114.0
24 ReinaldoTriveno, C 1735 0 3.0 0.00 694.0-899.0
25 JuanNovoa, C 1800 0 2.0 0.00 837.0-891.0
26 AlvaroNoguer, A 1972 0 2.0 0.00 827.0-918.0
27 FelixMartinez, C 1765 0 2.0 0.00 803.0-1023.0
28 ClaraTengonoff, B 1798 0 2.0 0.00 679.0-980.0

No hay comentarios: